<< Aarhus Cyklebanes Præmieliste 1925 >>
Amatører
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Niels Jørgensen | 17 | 17 | 7 | 2 | 0 | 152 |
2. | August Petersen | 15 | 8 | 6 | 4 | 1 | 116 |
3. | Gerhard Friis | 3 | 12 | 16 | 2 | 0 | 85 |
4. | Alexander Isager | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 71 |
5. | Svend Friis | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 48 |
6. | Valdemar Mølgaard | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 45 |
7. | Christian Gravesen | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 38 |
8. | Harry Eriksen | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 36 |
9. | Niels Bundgaard | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 34 |
10. | Peter Gravesen | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 32 |
11. | Harry Andersen | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 32 |
12. | Peter Küsch | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 27 |
13. | William Riisgaard | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 24 |
14. | Marinus Petersen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
15. | Ivan Hansen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
16. | Christian Mølgaard | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
17. | Claus Nielsen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
18. | Arthur Møller | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
19. | Jens Mølgaard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20. | Georg Kiblowski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
21. | Tage Petersen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
22. | Otto Schønheinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Udenbys Amatører
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Svend Jensen (København) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 |
2. | Edmund Hansen (København) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
3. | Gustav Engelbrecht (Esbjerg) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
4. | Hans Christensen (København) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5. | Gabriel Jørgensen (Esbjerg) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
6. | Villy Larsen (København) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
7. | Frode H. Jensen (Aalborg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
8. | Heinrich Madsen (Esbjerg) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
9. | Axel Gervin (København) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
10. | S. P. Sørensen (København) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
11. | Jens Christiansen (Aalborg) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
12. | Robert Jensen (København) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
13. | Svend Hansen (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14. | Niels Juul Nielsen (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Udenlandske Amatører
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Carlo Misori (Italien) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2. | S. Hoevens (Holland) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
3. | Gustave Saux (Frankrig) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
4. | T. Pits (Holland) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
5. | Paul Trady (Frankrig) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
6. | Signorita la Astrada (Italien) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Professionals
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Thorvald Ellegaard (Odense) | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50 |
2. | Carl Pfeiffer | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
3. | Walter Rütt (Tyskland) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
4. | Herman Norman Hansen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
5. | Christian Frisch | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 |
6. | Emanuel Gjedved | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
7. | Niels Rössberg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
8. | Bob Spears (Australien) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
9. | Mori (Italien) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |