Resultater 1947

Aarhus By’s Grand Prix for professionals

  1. Arie van Vliet (Holland)
  2. Oscar Plattner (Schweiz)
  3. Carl Koblauch (København)

<< Aarhus Cyklebanes Præmieliste 1947 >>

 

Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Børge Gissel 19 9 5 3 1 136
2. Jens Aage Nielsen 14 8 7 3 7 118
3. Helmer Nielsen 6 11 15 4 4 101
4. Aksel Gissel 7 13 9 5 2 99
5. Kaj Agerskov 10 7 6 4 2 89
6. Erling Villefrance 9 6 5 11 4 88
7. Svend Petersen 8 10 5 3 1 84
8. Leo H. Christiansen 7 8 10 3 1 83
9. Svend Boeris 11 5 3 4 0 80
10. Erik Jensen 7 10 5 3 0 78
11. Børge Mortensen 11 5 2 1 2 77
12. Hans Christian Johansen 7 7 9 1 0 75
13. Harry Sørensen 7 5 10 4 0 74
14. Alfred Iversen 6 6 8 4 3 71
15. Svend Gissel 5 9 4 1 1 62
16. Erhard Dalby 7 2 5 5 3 59
17. Verner Gravesen 2 5 11 11 1 59
18. Willy Christiansen 6 4 6 2 2 58
19. Vagn Pedersen 4 6 3 10 3 57
20. Poul Mikkelsen 2 5 11 8 1 56
21. Hans Gissel 2 7 9 3 2 54
22. Jørgen Tamsen 3 9 5 1 0 53
23. Helmuth Nielsen 3 4 9 5 1 51
24. Howard Barkner 4 3 5 3 0 42
25. Kristian Pedersen 4 1 6 4 1 40
26. Folmer Sørensen 3 4 2 5 4 40
27. Ejvind West 3 4 3 4 2 39
28. Peter Sørensen 4 4 3 0 0 38
29. Børge Rasmussen 4 3 2 0 1 34
30. Orla Sørensen 2 3 4 2 0 29
31. Knud Geer 3 2 2 0 1 26
32. John Jensen 0 2 5 6 3 25
33. Willy Krarup 2 3 1 1 0 22
34. Knud Berling 3 1 0 0 0 18
35. Alfred K. Sørensen 2 1 0 2 1 16
36. Anton Papuga 0 2 1 4 1 13
37. Poul Mohn 0 3 1 1 0 12
38. Jørgen Nielsen 1 1 0 0 0 8
39. Kaj Jensen 0 1 0 0 0 3
40. Erik Nielsen 0 0 1 1 0 3
41. Orla Svendsen 0 0 1 0 0 2
42. Peter Christensen 0 0 0 0 0 0

 

Begyndere

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Henning Rasmussen 19 10 9 4 6 153
2. Willy Danneskjold 10 15 10 4 0 119
3. Jens Jepsen 10 9 4 4 1 90
4. Svend Borck 10 9 4 4 1 90
5. Willy Poulsen 7 9 6 3 0 77
6. Kaj Larsen 7 6 9 3 0 74
7. Henry Johansen 2 15 6 7 0 74
8. Walther Jacobsen 4 11 10 0 0 73
9. Ejgil Brøgger 4 5 13 5 3 69
10. Knud Jørgensen 5 8 9 0 0 67
11. Ejgild Langfeldt 7 4 5 7 1 65
12. Mach H. Jacobsen 9 4 2 2 0 63
13. Poul Toft 8 3 6 1 0 62
14. Finn Brinck Jørgensen 4 9 5 3 0 60
15. Børge Larsen 4 6 8 4 0 58
16. Freddy Jakobsen 7 4 4 0 0 55
17. Vagn Skærlund 4 3 7 6 3 52
18. Svend Aage Christensen 4 5 7 1 0 50
19. Gunnar Strand 3 5 5 5 4 49
20. Vagn Sørensen 3 3 8 6 0 46
21. Tage Christoffernsen 5 0 5 2 0 37
22. Jens Bent Pedersen 3 4 3 2 0 35
23. John Peitersen 3 1 2 3 0 25
24. Carl Chr. Knudsen 3 1 3 0 0 24
25. Jørn Rasmussen 3 2 1 0 0 23
26. Fritz Møller Andersen 2 1 3 3 0 22
27. Kaj Rugholm Henriksen 2 1 0 3 0 16
28. Eigil Kirkegaard 0 2 0 0 0 6
29. Holger Olesen 0 1 1 0 0 5
30. Poul Christiansen 0 1 1 0 0 5
31. Knud Tide Rasmussen 0 1 0 0 0 3
32. Preben Sørensen 0 0 0 0 0 0

 

Udenbys Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Axel Schandorff (København) 4 2 0 2 1 29
2. Evan Klamer  (København) 1 4 2 0 0 21
3. Henry K. Nielsen (København) 1 3 3 1 0 21
4. Hans E. Andernsen (København) 1 3 1 1 0 17
5. Ib Vagn Hansen (København) 2 1 1 1 0 16
6. Knud E. Andersen (København) 2 1 0 0 0 13
7. Edwin Svendsen (København) 2 1 0 0 0 13
8. Benny Schnoor (København) 1 2 0 0 0 11
9. Finn Thygesen (København) 0 2 0 0 0 6
10. Henning Nielsen (København) 0 1 0 0 0 3
11. Jørgen Blach (København) 0 1 0 0 0 3
12. Henning Melkjær (København) 0 1 0 0 0 3
13. Max Jørgensen (København) 0 0 1 0 0 2
14. Georg Loch (København) 0 0 1 0 0 2
15. Ove Claus Hansen (København) 0 0 0 1 0 1
16. Kurt Drewsen (København) 0 0 0 1 0 1
17. Geert Jensen (København) 0 0 0 0 1 1
18. Wenzel Jørgensen 0 0 0 0 0 0

 

Udenbys Begyndere

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Kaj Jensen (København) 3 0 0 0 0 15
2. Vilh. Christiansen (København) 1 1 0 1 0 9
3. Erik Jensen (København) 0 1 0 1 0 4
4. Gunnar Dalk (København) 0 1 0 0 0 3

 

Udenlandske Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Cornelius Bijster (Holland) 6 1 1 0 1 36
2. Johannes Hijzelendoorn (Holland) 2 4 5 0 2 34
3. Eugen Kamber (Schweiz) 3 1 1 0 2 22
4. Alan Bannister (England) 3 0 0 1 1 17
5. René Faye (Frankrig) 2 2 0 0 1 17
6. Tommy Goodwin (England) 2 1 0 0 0 13
7. Reginald Harris (England) 1 2 0 0 0 11
8. Marcel Babinot (Frankrig) 0 1 2 1 1 9
9. Charles Coste (Frankrig) 1 0 1 0 0 7
10. Raymond Pauwels (Belgien) 0 2 0 0 1 7
11. Henri Sensever (Frankrig) 0 0 3 0 0 6
12. Pierre Nihant (Belgien) 1 0 0 0 0 5
13. Roger Decock (Belgien) 0 0 1 0 0 2
14. Roger de Pauw (Belgien) 0 0 1 0 0 2
15. Edmond Depaepe (Belgien) 0 0 0 0 0 0
16. Frans Seghers (Belgien) 0 0 0 0 0 0
17. Georges van Brabant (Belgien) 0 0 0 0 0 0

 

Professionals

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Arie van Vliet (Holland) 2 0 0 0 0 10
2. Arne W. Pedersen (København) 1 0 0 1 0 6
3. Oscar Plattner (Schweiz) 0 2 0 0 0 6
4. Raoul Lesueur (Frankrig) 1 0 0 0 0 5
5. Willy Falck Hansen (København) 0 1 1 0 0 5
6. Carl Koblauch (København) 0 0 2 0 0 4
7. Ben van der Voort (Holland) 0 1 0 0 0 3
8. Louis Minardi (Frankrig) 0 0 1 0 0 2
9. Armin Heimann (Schweiz) 0 0 0 1 0 1
10. Joseph Scherens (Belgien) 0 0 0 0 0 0