Resultater 1949

Aarhus By’s Grand Prix for professionals

  1. Joseph Scherens (Belgien)
  2. Ferdinando Terruzzi (Italien)
  3. Carl Koblauch (København)

Grand Prix Falck Hansen

  1. Eigil Stephensen (København)
  2. Paul E. Knudsen
  3. Arvor Hellesten (Esbjerg)

 Præmieliste

 

Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Børge Mortensen 21 15 21 3 0 195
2. Børge Gissel 24 12 7 3 3 176
3. Heron Mariager 14 14 4 8 7 135
4. Jens Juul Eriksen 16 8 9 4 6 132
5. Mogens Toftegaard 14 8 4 0 0 102
6. Rasmus Jensen 10 8 6 1 2 89
7. Henning Rasmussen 9 7 5 4 3 83
8. Fritz Beckmann 7 7 6 9 3 80
9. Kaj Rugholm Henriksen 2 12 7 5 7 72
10. Børge Rasmussen 8 5 4 6 1 70
11. Kaj E. Jensen 7 6 7 3 0 70
12. Jens Jepsen 6 7 7 4 0 69
13. Svend Gissel 2 9 12 7 1 69
14. Mach H. Jacobsen 9 3 5 3 0 67
15. Rudolf Hansen 7 2 9 6 2 67
16. Svend Borch 2 5 16 6 1 64
17. Finn Brinck Jørgensen 4 5 9 8 1 62
18. Ejner Rosholm 7 4 4 4 2 61
19. Eigil Kirkegaard 5 3 8 6 3 59
20. Arnt Poulsen 4 7 4 7 1 57
21. Aksel Gissel 3 8 5 8 0 57
22. Erling Villefrance 2 10 4 7 0 55
23. Leon Laursen 4 5 4 10 0 53
24. Knud Berling 6 3 5 3 0 52
25. Poul Johan Jensen 5 3 4 5 2 49
26. Max Hansen 4 5 5 3 0 48
27. Jack Bill Løvgreen 2 6 8 3 1 48
28. Viggo Andersen 6 2 5 0 0 46
29. Gunnar Strand 5 3 3 5 1 46
30. Jørgen Hyldborg 4 4 4 4 1 45
31. Willy Danneskjold 4 3 5 3 3 45
32. Leo Søgaard 5 4 2 3 0 44
33. Alfred Houlberg 3 4 5 4 3 44
34. Villy Scheelke 3 5 5 1 0 41
35. Arvid Holm Jensen 2 3 8 4 1 40
36. Kaj H. Jensen 2 5 5 1 2 38
37. Ernst Bent Pedersen 1 7 6 0 0 38
38. Alvin Roy Troelsen 4 3 2 3 0 36
39. Poul Mohn 3 6 0 1 1 35
40. Hans Gissel 2 5 3 3 0 34
41. Henning Pallesen 3 3 2 2 0 30
42. Hans Chrone 3 1 3 3 1 28
43. Hans Christian Johansen 1 1 5 4 0 22
44. Jørn Rasmussen 1 1 5 4 0 22
45. Henning Nielsen 2 2 0 1 0 17
46. Paul Haugaard 1 2 3 0 0 17
47. Holm Larsen 0 3 1 4 0 15
48. Folmer Sørensen 0 1 3 6 0 15
49. Verner Gravesen 0 2 3 0 0 12
50. Vagn Skærlund 1 2 0 0 0 11
51. Jens Aage Nielsen 0 2 2 1 0 11
52. Henry Jacobsen 1 1 1 0 0 10
53. Ib Stevns Nielsen 0 3 0 1 0 10
54. Alfred K. Sørensen 0 1 3 0 0 9
55. Christian From 0 2 1 0 0 8
56. Kjeld Hjortshøj 0 1 0 0 0 3
57. Bjarne Christensen 0 0 1 0 0 2
58. Kaj Larsen 0 0 0 1 0 1
59. Willy Christiansen 0 0 0 0 0 0

 

Begynder

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Aage Ekkelund 11 13 7 2 2 112
2. Henning de Linde 10 7 12 1 1 97
3. Erik Bent Hansen 9 10 7 1 1 91
4. Henning Eriksen 8 8 10 3 0 87
5. Henning Krogsgaard 8 8 8 2 1 83
6. Poul E. Knudsen 8 7 8 4 2 83
7. Kaj Werner Sørensen 12 2 3 4 0 76
8. Knud Rasmussen 7 8 4 2 0 69
9. Otto Werner Nielsen 3 11 5 2 1 61
10. Jørgen Clausen 7 5 3 4 0 60
11. Poul Petersen 6 5 5 2 2 59
12. Willy Rahbek 2 8 10 2 0 56
13. Henning Eskesen 8 1 5 2 0 55
14. Carl Erik Jepsen 5 4 5 2 0 49
15. Carlo Petersen 2 9 4 3 0 48
16. Ivan Petersen 6 3 2 2 1 46
17. Erik Andreasen 2 6 8 1 0 45
18. Børge Petersen 4 2 8 2 0 44
19. John Bøhne 5 3 4 1 0 43
20. Tage Hansen 3 4 6 1 0 40
21. Hugo Langvad 2 8 2 2 0 40
22. Arthur Poulsen 2 4 6 3 0 37
23. Knud Erik Nielsen 5 0 5 1 0 36
24. Henning Martinsen 2 5 2 5 1 35
25. Hardy Harder 4 4 1 0 0 34
26. Henning Mølgaard 2 4 4 4 0 34
27. Tommy Pallesen 3 2 3 1 0 28
28. Hans Chr. Johansen 0 3 3 6 0 21
29. Jens Nannerup 2 0 1 0 0 12
30. Harry Sørensen 1 1 0 0 0 8
31. Paul Jørgensen 0 0 2 1 0 5
32. Hugo Beckmann 0 0 0 0 0 0

 

Udenbys Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Ib Vagn Hansen (København) 6 2 1 1 1 40
2. Max Jørgensen (København) 4 0 3 3 0 29
3. Kaj Jensen (København) 2 3 3 1 1 27
4. Ove Claus Hansen (København) 4 1 0 0 0 23
5. Hans E. Andersen (København) 3 1 0 0 0 18
6. Benny Schnoor (København) 1 2 0 1 0 12
7. Erik Jensen (København) 1 1 2 0 0 12
8. Ib Laursen (København) 1 0 2 2 0 11
9. Axel Schandorff (København) 2 0 0 0 0 10
10. Arvor Hellsten (Esbjerg) 1 1 1 0 0 10
11. Preben Lundgren (København) 1 1 0 0 0 8
12. Jens P. Hemmingsen (København) 1 0 1 0 0 7
13. Egil Stephensen (København) 1 0 0 0 0 5
14. Haagen Christensen (Odense) 0 0 1 1 0 3
15. Jonni Kajberg (København) 0 0 0 2 0 2
16. Poul E. Larsen (København) 0 0 0 1 0 1
17. Wilh. Christiansen (København) 0 0 0 0 0 0
18. Folmer Henriksen (København) 0 0 0 0 0 0
19. Otto Olsen (København) 0 0 0 0 0 0
20. Willy Pedersen (København) 0 0 0 0 0 0
21. Ove Krogh Rants (København) 0 0 0 0 0 0
22. Kaj Andersen (Odense) 0 0 0 0 0 0
23. Jørgen Poulsen (Odense) 0 0 0 0 0 0

 

Udenlandske Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Donald Sheldon (USA) 5 5 2 2 0 46
2. Eugen Kamber (Schweiz) 7 1 1 0 1 41
3. Jack Heid (USA) 1 6 4 2 1 34
4. Sidney Patterson (Australien) 5 1 0 0 0 28
5. Onni Kasslin (Finland) 2 3 3 0 0 25
6. Keith Reynolds (Australien) 1 2 1 0 1 14
7. Jacques Bellenger (Frankrig) 2 1 0 0 0 13
8. Walther Iseli (Schweiz) 1 1 2 1 0 13
9. Alan Bannister (England) 0 3 0 0 0 9
10. Charles Prigent (Frankrig) 1 1 0 0 0 8
11. Johannes Hijzelendoorn (Holland) 0 1 1 1 0 6
12. Mohammed Kassim (Indien) 1 0 0 0 0 5
13. Pierre Nihant (Belgien) 0 1 0 0 0 3
14. George Estmann (Syd Afrika) 0 1 0 0 0 3
15. Avinash Desai (Indien) 0 1 0 0 0 3
16. K. Gaikwad (Indien) 0 0 1 0 0 2
17. Theo De Neef (Belgien) 0 0 0 1 0 1
18. Primo Maspes (Italien) 0 0 0 0 0 0

 

Professionals

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Kay Werner Nielsen (København) 2 1 0 0 0 13
2. Arne W. Pedersen (København) 1 2 0 0 0 11
3. Reginald Harris (England) 1 1 0 0 0 8
4. Arie van Vliet (Holland) 1 1 0 0 0 8
5. Joseph Scherens (Belgien) 1 1 0 0 0 8
6. Carl Koblauch (København) 1 0 1 0 0 7
7. Ferdinando Terruzzi (Italien) 0 1 1 0 0 5
8. Jan Derksen (Holland) 0 0 2 0 0 4
9. A. Priestly (New Zealand) 0 0 0 2 0 2