Resultater 1951

Aarhus By’s Grand Prix for professionals

  1. Jan Derksen (Holland)
  2. Sydney Patterson (Australien)
  3. Axel Schandorff (København)

Grand Prix Falck Hansen

  1. Rønn Nielsen (Odense)
  2. Allan Juul Larsen (København)
  3. Ejvind Holmstrup

Præmieliste

 

Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Børge Mortensen 36 19 8 1 5 259
2. Jens Juul Eriksen 17 12 7 5 4 144
3. Henry Johannsen 12 18 12 6 0 144
4. Per Veng 15 7 10 6 0 122
5. Bent Sørensen 8 12 11 7 5 110
6. Børge Rasmussen 12 9 8 2 3 108
7. Jørgen Mortensen 11 6 11 8 3 106
8. Leif Spottag 12 9 6 3 2 104
9. Gert Møller Pedersen 12 7 6 4 3 100
10. Jørgen Pedersen 7 14 9 4 1 100
11. Knud Berling 10 8 8 5 3 98
12. Svend Wheler 8 10 9 10 0 98
13. Jack Bill Løvgreen 9 6 11 7 1 93
14. Tonny Olesen 3 12 16 5 3 91
15. Fritz Beckmann 10 7 6 5 1 89
16. Børge Juul 5 9 9 12 3 85
17. Finn Wilkens 8 6 9 4 1 81
18. Henning E. Sørensen 7 10 5 6 0 81
19. Finn Brinck Jørgensen 5 9 11 5 0 79
20. Mach H. Jacobsen 9 5 4 6 2 76
21. Ove Lorentsen 10 4 5 2 1 75
22. Erling Villefrance 1 15 7 7 2 73
23. Eigil Kirkegaard 3 12 7 3 1 69
24. Henning Mølgaard 4 8 6 8 2 66
25. Leo H. Christiansen 6 8 5 1 0 65
26. Alfred Houlberg 3 6 11 5 2 62
27. Kaj Werner Sørensen 5 5 6 4 1 57
28. Kjeld Hjortshøj 3 7 7 5 0 55
29. Knud Jørgensen 3 7 7 5 0 55
30. Børge Petersen 4 9 2 2 0 53
31. Flemming Schou 6 1 8 1 1 51
32. Leif Nielsen 1 10 4 5 3 51
33. Alvin Roy Troelsen 3 7 3 4 2 48
34. Aage Mortensen 5 2 5 6 0 47
35. Poul Laursen 1 5 9 6 1 45
36. Henning Eriksen 5 3 5 0 0 44
37. Svend Aage Thygsen 4 3 5 2 1 42
38. Aage Ekkelund 4 2 2 7 2 39
39. Ove Christoffersen 4 1 7 0 0 37
40. Erik Nielsen 5 2 2 0 1 36
41. Kaj E. Jensen 3 3 2 2 0 30
42. Knud Larsen 0 6 4 4 0 30
43. Bent Iversen 2 4 2 3 0 29
44. Villy Scheelke 2 1 7 2 0 29
45. Svend Borch 2 1 4 6 0 27
46. Ivan Petersen 0 6 2 3 0 25
47. Preben Bentzen 1 3 5 0 0 24
48. Carl Meyer Jensen 1 3 4 2 0 24
49. Jørgen Schibler 0 5 2 3 0 22
50. Henning Martinsen 2 1 3 0 0 19
51. Jørgen Clausen 1 2 3 2 0 19
52. Bent Erik Knudsen 2 0 2 3 0 17
53. Ejgil Brøgger 2 0 2 1 0 15
54. Herman Almstrup 1 1 2 1 0 13
55. Poul Mohn 1 1 2 1 0 13
56. Kaj Lund Sørensen 1 0 3 1 0 12
57. Svend Gissel 0 2 3 0 0 12
58. Leon Laursen 0 2 1 0 0 8
59. Viggo Andersen 0 0 2 4 0 8
60. Rudolf Hansen 1 0 0 2 0 7
61. Henning Rasmussen 1 0 0 0 0 5
62. Carlo H. Petersen 0 1 0 1 0 4
63. Poul E. Knudsen 0 1 0 0 0 3
64. Henning Eskesen 0 0 1 0 0 2
65. Willy Danneskjold 0 0 1 0 0 2
66. Ove Fabricius 0 0 0 0 0 0

 

Begyndere

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Hans Dueholm 14 10 9 4 2 124
2. Ejvind Holmstrup 15 4 7 7 3 111
3. Ib Arne Rasmussen 10 8 14 4 1 107
4. Olaf Holmstrup 11 11 4 3 1 100
5. Jørgen Jensen 9 12 8 3 0 100
6. Tage Tamsen 12 7 6 3 1 97
7. Axel Thorup 14 5 5 1 0 96
8. Bengt Poulsen 12 7 4 2 1 92
9. Thorkild Guldager 9 10 5 6 1 92
10. Erling K. Andersen 9 8 9 2 1 90
11. Tonny Hansen 7 11 9 2 1 89
12. Jes Schou Christensen 11 6 5 2 0 85
13. Erling Bent Jensen 7 8 6 5 2 78
14. Leif Sejrø Hansen 7 5 7 3 2 69
15. John Eghøj Nielsen 7 7 5 2 0 68
16. Mogens Krarup Nielsen 8 4 5 2 3 67
17. Bent Werner Nielsen 6 6 8 1 0 65
18. Ejvind Jensen 5 7 8 3 0 65
19. Jørn Møller Pedersen 8 4 4 1 0 61
20. Jørgen Vind Lübker 3 6 13 2 0 61
21. Palle Bisbjerg 5 5 4 3 0 51
22. Bent Tscherning 3 3 8 9 0 49
23. Søren Larsen 4 5 4 2 2 47
24. Børge Møller 2 7 6 2 0 45
25. Børge Balle 3 2 5 0 1 32
26. Eigil Nielsen 2 4 3 0 0 28
27. Benny Møller 0 4 6 2 0 26
28. Leif Sørensen 2 3 3 0 0 25
29. John Vinkle 0 3 1 2 0 13
30. Carl Emil Breinholt 0 2 0 2 0 8
31. L. Richard Knudsen 0 2 0 2 0 8
32. Jørgen Eland 0 0 0 0 0 0

 

Udenbys Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Ronald Voigt (Esbjerg) 6 5 5 0 2 57
2. Robert Bielefelt (Esbjerg) 2 4 5 1 0 33
3. Erik Jensen (København) 2 2 3 0 1 23
4. Ove Claus Hansen (København) 2 0 4 1 1 20
5. Egil Stephensen (København) 3 0 0 0 1 16
6. Henning Larsen (København) 3 0 0 0 0 15
7. Allan Juul Larsen (København) 2 1 0 0 0 13
8. Haagen Christensen (Odense) 0 3 1 1 1 13
9. Max Jørgensen (København) 2 0 1 0 0 12
10. Kjeld Petersen (København) 2 0 1 0 0 12
11. Werner Andersen (København) 1 0 2 1 2 12
12. Ove Krogh Rants (København) 2 0 0 0 0 10
13. Rønn Nielsen (Odense) 1 0 2 0 0 9
14. Kaj Jensen (København) 1 0 1 1 1 9
15. Mogens Rasmussen (Odense) 1 1 0 0 0 8
16. Jonni Kajberg (København) 1 1 0 0 0 8
17. Erik Korsholm (Odense) 0 2 0 1 1 8
18. Fritz Danielsen (København) 1 0 1 0 0 7
19. Jean Hansen (København) 1 0 1 0 0 7
20. Otto Olsen (København) 0 0 3 0 1 7
21. Poul Peitersen (København) 1 0 0 0 1 6
22. Idoff Larsen (København) 0 2 0 0 0 6
23. Bent Storm (Odense) 1 0 0 0 0 5
24. Jørgen Lind Hansen (København) 1 0 0 0 0 5
25. Bennet Christophersen (København) 0 1 1 0 0 5
26. Bent Rasmussen (Odense) 0 1 1 0 0 5
27. Ole Kajbjerg (København) 0 0 2 0 0 4
28. Bent E. Jørgensen (Odense) 0 1 0 0 0 3
29. Poul E. Larsen (København) 0 1 0 0 0 3
30. Leo Lind (Odense) 0 1 0 0 0 3
31. Peer Frederiksen (København) 0 0 1 0 0 2
32. Heron Mariager (Odense) 0 0 1 0 0 2
33. Bendix Hansen (København) 0 0 1 0 0 2
34. Knud E. Andersen (København) 0 0 1 0 0 2
35. Helmuth Christensen (København) 0 0 0 0 0 0
36. Kaj Lykke Eskesen (Esbjerg) 0 0 0 0 0 0
37. Arvor Hellsten (Esbjerg) 0 0 0 0 0 0
38. Rud. Jacobsen (København) 0 0 0 0 0 0
39. Jørg. Jørgensen (Odense) 0 0 0 0 0 0
40. Hans Peitersen (København) 0 0 0 0 0 0
41. Arne Teofelius (København) 0 0 0 0 0 0

 

Udenlandske Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Alfred Arber (Schweiz) 3 6 0 1 2 36
2. Onni Kasslin (Finland) 5 2 0 1 0 32
3. Johannes Hijzelendoorn (Holland) 5 1 0 1 1 30
4. Len Jackson (England) 4 1 2 0 2 29
5. Keith Reynolds (Australien) 3 3 1 0 2 28
6. Gentiel Saelens (Belgien) 3 1 0 0 2 20
7. Peirre Gosselin (Belgien) 2 1 0 0 2 15
8. Walther Iseli (Schweiz) 1 2 1 0 1 14
9. Russell Mockridge (Australien) 2 0 0 0 1 11
10. Alan Geldard (England) 1 2 0 0 0 11
11. Heinrich Müller (Schweiz) 1 1 0 0 0 8
12. Ernst Graf (Schweiz) 1 0 0 1 0 6
13. Stefan Martens (Belgien) 0 0 1 0 0 2
14. Raphael Thomaes (Belgien) 0 0 0 0 0 0

 

Professionals

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Sidney Patterson (Australien) 1 1 0 0 0 8
2. Jan Derksen (Holland) 1 0 1 0 0 7
3. Georges Senffleben (Frankrig) 0 1 0 1 0 4
4. Axel Schandorff (København) 0 0 1 1 0 3