Resultater 1952

Grand Prix Falck Hansen

  1. Ib Brix Jensen
  2. Søren Højmark Jensen (København)
  3. Preben Glud

Marselisborgpokalen

  1. Keld Kristensen (København)
  2. Tage Tamsen
  3. Ejvind Holmstrup

Præmieliste

 

Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Kaj Werner Sørensen 26 14 8 3 1 192
2. Jens Juul Eriksen 14 13 13 2 0 137
3. Tage Tamsen 8 22 7 8 2 130
4. Aage Ekkelund 14 10 11 2 1 125
5. Ib Arne Rasmussen 18 3 6 5 2 118
6. Ejvind Holmstrup 15 10 3 3 2 116
7. Finn Wilkens 15 8 6 3 1 115
8. Søren Larsen 11 9 8 13 3 114
9. Mogens Krarup Nielsen 11 9 4 8 2 100
10. Bent Sørensen 9 6 14 7 2 100
11. Olaf Holmstrup 11 7 9 3 2 99
12. Ejvind Jensen 10 9 4 11 0 96
13. Hans Dueholm 9 12 4 7 0 96
14. Erling Bent Jensen 7 9 11 5 1 90
15. Jørgen Jensen 5 8 12 13 1 87
16. Axel Thorup 10 5 5 2 3 80
17. Jes Schou Christensen 8 5 9 4 0 77
18. John Eghøj Nielsen 11 2 5 4 0 75
19. Børge Juul 5 10 7 3 1 73
20. Tonny Hansen 5 9 8 2 2 72
21. Leif Nielsen 3 13 7 3 1 72
22. Børge Møller 3 8 12 8 0 71
23. Mach H. Jacobsen 8 5 5 1 0 66
24. Svend Wheler 5 6 8 5 0 64
25. Bent Werner Nielsen 5 5 6 5 1 58
26. Ronald Voigt 3 8 7 5 0 58
27. Fritz Bechmann 4 6 8 3 0 57
28. Erling Villefrance 2 9 3 10 1 54
29. John Vinkle 3 8 4 5 0 52
30. Eigil Kirkegaard 4 3 7 3 5 51
31. Bent Tscherning 2 6 9 5 0 51
32. Børge Rasmussen 3 6 5 5 0 48
33. Tonny Olesen 2 8 5 3 0 47
34. Svend Borch 2 6 6 7 0 47
35. Jack Bill Løvgreen 1 6 10 4 0 47
36. Henry Johannsen 4 1 9 4 0 45
37. Bengt Poulsen 2 4 7 5 1 42
38. Preben Bentzen 2 7 4 2 0 41
39. Erling K. Andersen 4 3 2 4 0 37
40. Leif Spottag 5 3 1 0 0 36
41. Poul Laursen 1 3 10 1 0 35
42. Knud Berling 2 1 5 3 0 26
43. Leon Laursen 0 3 7 3 0 26
44. Henning Eriksen 2 2 3 3 0 25
45. Alvin Roy Troelsen 1 4 2 2 1 24
46. Jørgen Mortensen 3 2 1 0 0 23
47. Rudolf Hansen 2 2 2 1 0 21
48. Ivan Petersen 1 2 3 2 0 19
49. Thorkild Guldager 0 3 1 2 1 14
50. Leo H. Christiansen 0 2 0 1 0 7
51. Børge Mortensen 0 2 0 0 0 6
52. Knud Jørgensen 0 0 2 0 0 4
53. Svend Andersen 0 1 0 0 0 3
54. Per Veng 0 0 0 0 0 0

 

Begyndere

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Ib Lauritsen 13 11 13 4 1 129
2. Ove Sørensen 14 8 8 3 1 114
3. Bent Sønderholm 13 8 8 3 0 108
4. Sven Gunnar Jensen 11 10 8 6 0 107
5. Christian Thomsen 12 9 6 3 1 103
6. Bent Hansen 9 10 9 5 3 101
7. Flemming Eriksen 10 8 5 2 6 92
8. Svend Erik Jensen 8 9 8 3 0 86
9. Preben Glud 9 4 9 6 0 81
10. Per Porsborg 11 4 4 4 0 79
11. Poul Enemark 9 6 5 5 0 78
12. Kaj Aage Jensen 8 8 6 2 0 78
13. Erik Jepsen 9 6 4 4 1 76
14. Børge Christensen 5 11 6 4 1 75
15. Ib Brix Jensen 8 7 6 1 0 74
16. Vagn Hansen 5 8 12 1 0 74
17. Søren Jørgen Pedersen 9 4 6 3 0 72
18. Ejgil Thomsen 9 3 4 3 0 65
19. Freddy K. Pedersen 7 8 3 0 0 65
20. Leif Bisbo 7 4 8 1 0 64
21. Alan Mortensen 8 5 3 2 0 63
22. Kjeld Guldager 6 5 6 5 1 63
23. Holger E. Nielsen 5 5 6 5 0 57
24. Frants Pedersen 2 5 12 6 0 55
25. Arne Poulsen 6 5 4 0 1 54
26. Henning Christensen 4 6 7 1 0 53
27. Svend Aage Jaquet 6 4 4 2 0 52
28. Palle Hjortshøj 1 10 6 2 0 49
29. Preben Kurt Larsen 3 5 7 3 0 47
30. Niels Jørgen Mattesen 3 3 8 7 0 47
31. Otto Hansen 6 4 1 1 0 45
32. Villy Krüger 3 5 3 0 0 36
33. Eigil Due Jensen 1 7 3 1 0 33
34. Svend Aage Winther 2 2 5 0 0 26
35. Harry Christensen 0 4 6 1 0 25
36. Erik Larsen 2 1 3 4 0 23
37. Victor Knudsen 0 2 7 0 0 20
38. Arne Lindhøj 0 2 3 2 0 14
39. Bent Guldmann 0 1 4 3 0 14
40. Kurt Nielsen 1 1 2 1 0 13
41. Poul E. Nielsen 2 0 0 2 0 12
42. Anders Fonvig 0 2 0 2 0 8
43. Jørgen Johansen 0 2 0 1 0 7
44. Wagner Fuglsang 0 1 0 0 0 3

 

Udenbys Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Poul Friis Møller (København) 7 2 0 1 0 42
2. Knud Jørgensen (København) 4 2 1 1 1 30
3. Keld Kristensen (København) 2 2 0 0 0 16
4. Kaj Andersen (Odense) 2 1 1 0 1 16
5. Bengt Hjortbøl (København) 2 1 0 0 0 13
6. Erik Korsholm (Odense) 2 0 1 0 0 12
7. Allan Juul Larsen (København) 2 0 1 0 0 12
8. Henry Hansen (København) 1 1 1 2 0 12
9. Bent Storm (Odense) 1 2 0 0 0 11
10. Heron Mariager (Odense) 1 0 3 0 0 11
11. Preben Johansen (Odense) 1 1 1 0 0 10
12. Haagen Christensen (Odense) 1 1 0 1 0 9
13. Bent E. Jørgensen (Odense) 1 1 0 0 0 8
14. Otto Olsen (København) 1 1 0 0 0 8
15. Jens Højmark-Jensen (København) 0 1 1 1 1 7
16. Egil Stephensen (København) 1 0 0 1 0 6
17. Ib Plett (Esbjerg) 1 0 0 1 0 6
18. Erik Rud Larsen (København) 0 2 0 0 0 6
19. Bendt Banke (Odense) 1 0 0 0 0 5
20. Ib Vagn Hansen (København) 1 0 0 0 0 5
21. Jean Hansen (København) 1 0 0 0 0 5
22. Svend Aage Hansen (Odense) 1 0 0 0 0 5
23. Henning Larsen (København) 1 0 0 0 0 5
24. Preben Lundgren (København) 1 0 0 0 0 5
25. Kjeld Petersen (København) 0 1 1 0 0 5
26. Rud. Jacobsen (København) 0 1 0 1 0 4
27. Poul E. Larsen (København) 0 0 2 0 0 4
28. Bent Billegaard (København) 0 1 0 0 0 3
29. Bent Bluhme Christensen (Esbjerg) 0 1 0 0 0 3
30. Niels Chr. Jensen (Esbjerg) 0 1 0 0 0 3
31. Søren Højmark-Jensen (København) 0 1 0 0 0 3
32. John Nielsen (Odense) 0 1 0 0 0 3
33. Finn Overgaard (København) 0 1 0 0 0 3
34. Jørgen Lind Hansen (København) 0 0 1 0 0 2
35. Arvor Hellsten (Esbjerg) 0 0 0 0 0 0
36. John Mortensen (København) 0 0 0 0 0 0
37. Ove Krogh Rants (København) 0 0 0 0 0 0
38. Ove Rasmussen (Odense) 0 0 0 0 0 0

 

Udenlandske Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Lionel Cox (Australien) 3 2 3 0 1 28
2. D. Kayser (Syd Afrika) 4 2 0 1 0 27
3. Alfred Arber (Schweiz) 4 1 1 2 0 27
4. Peter Brotherton (England) 4 0 0 0 1 21
5. Jack Tighe (England) 2 3 0 0 1 20
6. G. Thomas (England) 2 1 2 1 1 19
7. Cyril Peacock (England) 1 4 0 1 1 19
8. Donald Sheldon (USA) 2 0 3 0 0 16
9. Werner Potzernheim (Tyskland) 3 0 0 0 0 15
10. Russell Mockridge (Australien) 2 1 0 0 1 14
11. Stefan Martens (Belgien) 1 2 1 1 0 14
12. F. Knösslsdorfer (Tyskland) 1 1 1 1 0 11
13. Alan Geldard (England) 1 1 0 0 0 8
14. Don Hunnisett (England) 1 1 0 0 0 8
15. Tadashi Kato (Japan) 1 1 0 0 0 8
16. Gabriel Glorieux (Belgien) 1 0 1 1 0 8
17. Kurt Rechsteiner (Schweiz) 0 2 1 0 0 8
18. Boris Engelmann (Østrig) 0 1 2 1 0 8
19. Kihei Tomioka (Japan) 1 0 1 0 0 7
20. Robert Vidal (Frankrig) 1 0 0 0 1 6
21. Hans Westerhold (Tyskland) 0 2 0 0 0 6
22. Franck Le Normand (Frankrig) 1 0 0 0 0 5
23. Otto Rumpfkeil (Tyskland) 1 0 0 0 0 5
24. Masazumi Tajima (Japan) 1 0 0 0 0 5
25. Tamotsu Chikanari (Japan) 0 1 0 1 0 4
26. Karl Dreschler (Østrig) 0 1 0 0 0 3
27. Gentiel Saelens (Belgien) 0 0 1 0 0 2
28. H. Kempsall (England) 0 0 0 1 0 1