6-dagesløb (januar)
- Georges Senfftleben (Frankrig) / Roger Godeau (Frankrig)
- Jean Roth (Schweiz) / Walter Bucher (Schweiz)
- Oscar Plattner (Schweiz) / Arie van Vliet (Holland)
Aarhus By’s Grand Prix for professionals
- Reginald Harris (England)
- Arie van Vliet (Holland)
- Georges Senffleben (Frankrig)
Thorvald Ellegaards Mindeløb
- John Tressider (Australien)
- Lloyd Binch (England)
- P. Tiefenthaler (Schweiz)
Grand Prix Falck Hansen
- Kurt Melby (København)
- Frantz Thillemann (København)
- John G. Nielsen
Marselisborgpokalen
- Ejvind Holmstrup
- Flemming Eriksen
- John Tressider (Australien)
6-dagesløb (november)
- Sidney Patterson (Australien) / Alf Storm (Australien)
- Kay Werner / Evan Klamer
- Heinz Zoll (Tyskland) / Herbert Weinrich (Tyskland)
Præmieliste
Amatører
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Ejvind Holmstrup | 19 | 15 | 14 | 2 | 1 | 171 |
2. | Jens Juul Eriksen | 14 | 20 | 17 | 5 | 0 | 169 |
3. | Finn Ø. Christensen | 21 | 14 | 9 | 3 | 0 | 168 |
4. | Flemming Eriksen | 22 | 12 | 6 | 3 | 2 | 163 |
5. | Sven Lund | 22 | 7 | 9 | 7 | 1 | 157 |
6. | Kaj Werner Sørensen | 21 | 8 | 7 | 3 | 1 | 147 |
7. | Preben Glud | 14 | 17 | 9 | 5 | 0 | 144 |
8. | Sven Gunnar Jensen | 7 | 15 | 23 | 10 | 1 | 137 |
9. | Bent Harbeck | 13 | 10 | 11 | 5 | 0 | 122 |
10. | Gunner Nørgaard | 6 | 14 | 17 | 6 | 1 | 113 |
11. | Lars Henriksen | 10 | 10 | 11 | 8 | 1 | 111 |
12. | Erik Henriksen | 9 | 10 | 11 | 13 | 1 | 111 |
13. | Jørgen Hansen | 10 | 8 | 7 | 11 | 1 | 100 |
14. | Jørgen Frølund | 7 | 11 | 10 | 8 | 1 | 97 |
15. | Bent Werner Nielsen | 8 | 7 | 9 | 6 | 0 | 85 |
16. | Bent Lindberg | 6 | 9 | 7 | 8 | 1 | 80 |
17. | Per Simonsen | 9 | 4 | 7 | 7 | 0 | 78 |
18. | Preben Søgaard | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 76 |
19. | Bent Sønderholm | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 74 |
20. | Poul Wrønding | 6 | 8 | 7 | 6 | 0 | 74 |
21. | Svend Borch | 6 | 5 | 10 | 9 | 0 | 74 |
22. | Preben Kurt Larsen | 5 | 6 | 10 | 10 | 0 | 73 |
23. | Bent Pico Sørensen | 4 | 9 | 10 | 6 | 0 | 73 |
24. | Kjeld Hjortshøj | 4 | 12 | 3 | 7 | 0 | 69 |
25. | Ejgil Thomsen | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 67 |
26. | Bent Mikkelsen | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 67 |
27. | Olaf Holmstrup | 4 | 9 | 7 | 4 | 0 | 65 |
28. | Per Villefrance | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 65 |
29. | Flemming Schou | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 61 |
30. | Mach H. Jacobsen | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 59 |
31. | Jack Bill Løvgreen | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 59 |
32. | Børge Christensen | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 58 |
33. | Ove Lorentsen | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 57 |
34. | Arne Nielsen | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 57 |
35. | Flemming Andersen | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 56 |
36. | Henning Rasmussen | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 55 |
37. | Niels Stenhøj | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 54 |
38. | Finn Jensen | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 53 |
39. | Børge Møller | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 53 |
40. | Bent Hansen | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 53 |
41. | Richard Steenshøj | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 52 |
42. | Valther Nielsen | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 44 |
43. | Bent Sørensen | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 37 |
44. | Hans Dueholm | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 36 |
45. | Hakon Christensen | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 30 |
46. | Aage Ekkelund | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 28 |
47. | Bent Corneliussen | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 23 |
48. | Ib Brix Jensen | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 |
49. | Ejgil Due Jensen | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 21 |
50. | Svend Andersen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
51. | Arne Lindhøj | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 |
52. | Knud Smidt | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
53. | Knud Berling | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
54. | Jørgen Pedersen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55. | Ove Sørensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
56. | Gert Møller Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begyndere
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Palle Ramussen | 15 | 12 | 7 | 7 | 1 | 133 |
2. | Freddy Lauridsen | 13 | 10 | 6 | 8 | 0 | 115 |
3. | Preben Franck | 10 | 9 | 6 | 5 | 0 | 94 |
4. | Thorleif Larsen | 10 | 8 | 8 | 3 | 0 | 93 |
5. | Tonny Pedersen | 8 | 12 | 6 | 5 | 0 | 93 |
6. | Aage Mikkelsen | 6 | 11 | 7 | 7 | 0 | 84 |
7. | Verner Frederiksen | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 83 |
8. | John Christiansen | 6 | 9 | 10 | 6 | 0 | 83 |
9. | Jens Andersen | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 71 |
10. | Vagn Bjørnholt | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | 70 |
11. | Ole Nielsen | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 66 |
12. | Jørgen Koch Jensen | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 65 |
13. | Flemming Olesen | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 65 |
14. | Bent Jensen | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 58 |
15. | Jørn Eriksen | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 57 |
16. | Bent Kærslund | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 57 |
17. | Christian Storkholm | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 56 |
18. | Børge Mørup | 2 | 9 | 5 | 7 | 0 | 54 |
19. | Carsten Tornøe | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 53 |
20. | Jørgen Paulli | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 53 |
21. | Erik Nielsen | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 52 |
22. | John Petersen | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 51 |
23. | Kaj W. Rasmussen | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 |
24. | Poul Erik Byriel | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 47 |
25. | Finn Røddik | 2 | 3 | 9 | 8 | 0 | 45 |
26. | Teddy Pedersen | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 44 |
27. | Børge Madsen | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 44 |
28. | John Groth Nielsen | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 42 |
29. | Poul Petersen | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 41 |
30. | Kai Hansen | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 39 |
31. | Knud Sørensen | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 39 |
32. | Ernst Nielsen | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 35 |
33. | John Jensen | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 33 |
34. | Niels Stephan | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 17 |
35. | Jørn Wester Pedersen | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 17 |
36. | Christian Bredgaard | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Udenbys Amatører
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Palle Gielsgaard (København) | 6 | 11 | 10 | 5 | 0 | 88 |
2. | Allan Juul Larsen (København) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 |
3. | Jørgen Christensen (Odense) | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 |
4. | Erik Jensen (København) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5. | Kaj Andersen (Odense) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
6. | Bendt Banke (Odense) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
7. | Kurt Melby (København) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8. | Ronald Garde (Odense) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
9. | Leo Lind (Odense) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10. | Freddy Risom (København) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
11. | Preben Johansen (Odense) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
12. | Henning Vicentzen (København) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
13. | Frantz Thillemann (København) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14. | Emil Vøhtz (København) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15. | Erik Korsholm (Odense) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16. | Poul Kristensen (Odense) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17. | Arne Rasmussen (København) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18. | Ove Rasmussen (Odense) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19. | Idoff Larsen (København) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
20. | Henning Eg (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21. | Jørgen Engstrøm (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22. | Jean Hansen (København) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
23. | Knud V. Andersen (Esbjerg) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24. | Tommy Voigt (Esbjerg) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | Finn Buchardt (København) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Ole Gommesen (Esbjerg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Bengt Hjortbøl (København) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Erik Lund (Esbjerg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udenlandske Amatører
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | John Tressider (Australien) | 20 | 6 | 7 | 2 | 3 | 137 |
2. | Fred Smyth (Irland) | 11 | 6 | 6 | 7 | 0 | 92 |
3. | Lloyd Binch (England) | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 80 |
4. | Peter Tiefenthaler (Schweiz) | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 58 |
5. | Cyril Peacock (England) | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 51 |
6. | Fritz Pfenninger (Schweiz) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 |
7. | Roger Gaignard (Frankrig) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 |
8. | Willy Hochgeschurtz (Tyskland) | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 |
9. | Jozef de Bakker (Belgien) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
10. | Don Smith (England) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 |
11. | Rudy Vorster (Syd Afrika) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12. | Bill Walsh (England) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
13. | Hardy Remagen (Tyskland) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14. | Alan Danson (England) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
15. | Cesare Pinarello (Italien) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16. | Jeff Thomas (England) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
17. | Ron Beale (England) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | John Crebbin (England) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Donald Ferguson (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Don Shaul (England) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Les Shonk (England) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professionals
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Reginald Harris (England) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2. | Arie van Vliet (Holland) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3. | Enzo Sacchi (Italien) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
4. | Oscar Plattner (Schweiz) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
5. | Georges Senffleben (Frankrig) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6. | Jan Derksen (Holland) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |