6-dagesløb
- Kay Werner / Palle Lykke
- Jean Roth (Schweiz) / Fritz Pfenninger (Schweiz)
- Ferdinando Terruzzi (Italien) / Knud Lynge
Thorvald Ellegaards Mindeløb
- Dick Ploog (Australien)
- Barry Coster (Australien)
- Kurt Meldby (København)
Grand Prix Falck Hansen
- Ib Frøby (København)
- John G. Jensen (København)
- Preben Nielsen (Odense)
Marselisborgpokalen
- Peer Therkelsen
- Ejvind Holmstrup
- Michael Armstrong (England)
Præmieliste
Amatører
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Ib Sejersen | 22 | 13 | 11 | 2 | 5 | 178 |
| 2. | Ejvind Holmstrup | 17 | 15 | 11 | 2 | 8 | 162 |
| 3. | Kurt Bertelsen | 13 | 14 | 8 | 2 | 12 | 137 |
| 4. | Flemming Eriksen | 20 | 1 | 7 | 2 | 3 | 122 |
| 5. | Peer Therkelsen | 15 | 8 | 8 | 0 | 4 | 119 |
| 6. | Søren Larsen | 10 | 14 | 6 | 4 | 5 | 113 |
| 7. | Bill Sejer Nielsen | 10 | 11 | 10 | 2 | 7 | 112 |
| 8. | Ib Klostergaard | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 98 |
| 9. | Flemming Jensen | 10 | 9 | 7 | 0 | 4 | 95 |
| 10. | Erik Sejersen | 8 | 7 | 10 | 1 | 10 | 92 |
| 11. | Mogens Lindby | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 88 |
| 12. | John Lundgren | 9 | 8 | 6 | 1 | 6 | 88 |
| 13. | Peter Tranberg | 6 | 8 | 9 | 1 | 9 | 82 |
| 14. | Erik Henriksen | 5 | 12 | 6 | 3 | 4 | 80 |
| 15. | Elmar Berthelsen | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 77 |
| 16. | John Rohde Jensen | 5 | 9 | 8 | 3 | 6 | 77 |
| 17. | Ole Nedergaard | 7 | 6 | 9 | 0 | 3 | 74 |
| 18. | Kjeld Maaløe Jensen | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 73 |
| 19. | Bent Randrup | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 71 |
| 20. | Bent Sønderholm | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 71 |
| 21. | Edvard Braa | 7 | 6 | 4 | 0 | 8 | 69 |
| 22. | Ole Larsen | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 65 |
| 23. | Kurt Hansen | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 63 |
| 24. | Eigil Madsen | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 63 |
| 25. | Carl Otto Johansen | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 62 |
| 26. | Sven Gunnar Jensen | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 61 |
| 27. | Poul Weinrich | 6 | 2 | 8 | 0 | 7 | 59 |
| 28. | Gunner Nørgaard | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 58 |
| 29. | Holger Nielsen | 4 | 7 | 4 | 0 | 8 | 57 |
| 30. | Svend Erik Abildtrup | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 54 |
| 31. | Ole-Bernth Johansen | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50 |
| 32. | Børge Sørensen | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 53 |
| 33. | Leo Christensen | 2 | 4 | 11 | 5 | 4 | 53 |
| 34. | Bent Secher | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 47 |
| 35. | Hans Koop | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 47 |
| 36. | Egon Kristiansen | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 47 |
| 37. | Bent Hansen | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 |
| 38. | Willy Sørensen | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 |
| 39. | Finn Mårtensson | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 40 |
| 40. | Reinhold Møller | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 38 |
| 41. | Jørgen Frølund | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 42. | Kurt Morså | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 37 |
| 43. | Finn Ø. Christensen | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 36 |
| 44. | Freddy Friis Andersen | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 35 |
| 45. | Jørn Brandt | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 34 |
| 46. | Anker Emil Lang | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| 47. | Henning Juul Tønnesen | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 33 |
| 48. | Knud Enemark | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 32 |
| 49. | Vagn Nielsen | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 32 |
| 50. | Henning Sørensen | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 26 |
| 51. | Ole Schrøder | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| 52. | Børge Christensen | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 23 |
| 53. | Jørgen Hansen | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| 54. | Palle Møller Hansen | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| 55. | Thorkild Borch | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 56. | Heine Eghøj | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 57. | Poul Iversen | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 58. | Jens Kock Hansen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 59. | Max Schroeder | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 60. | John Christiansen | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 61. | Søren Miller Jensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 62. | Ib Arne Rasmussen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 63. | Ove Peitersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 64. | Lindy Sørensen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Begyndere
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Gert Ole Jensen | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 110 |
| 2. | Dennis Lund | 4 | 13 | 9 | 1 | 4 | 82 |
| 3. | Finn Achen | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 81 |
| 4. | Jess Jacobsen | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 77 |
| 5. | Peer Mikkelsen | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 76 |
| 6. | Aage Mikkelsen | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 76 |
| 7. | Henry Bentsen | 5 | 5 | 11 | 2 | 0 | 64 |
| 8. | Mogens Tvilling | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 |
| 9. | Henrik Schandorff | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 59 |
| 10. | Flemming Mortensen | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 57 |
| 11. | Knud Erik Nielsen | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 56 |
| 12. | Flemming Pilely | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 53 |
| 13. | Gert Stenfeldt | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 52 |
| 14. | Jørgen Jacobsen | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 52 |
| 15. | Hardy Møller | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 49 |
| 16. | Jørgen Weinholdt | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 44 |
| 17. | Henrik Søe Thomsen | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 18. | Villy Due Annesen | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 |
| 19. | Helge Grumstrup | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 20. | Svend Aage Nielsen | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| 21. | Henning Thørgersen | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 22. | Jørgen Bentsen | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 23 |
| 23. | Bjarne Pedersen | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 24. | Poul Baltzer Hansen | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 25. | Karl Gustav Svensson | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Udenbys Amatører
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Willy Bechmann (Odense) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2. | Sven Valdemar Larsen (København) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 3. | Bent Hansen (København) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4. | John G. Hansen (København) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5. | Kurt vid Stein (København) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6. | Preben Duckert (København) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 7. | Jørgen Engstrøm (København) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 8. | Ib Frøby (København) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 9. | Preben Johansen (Odense) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 10. | Flemming Pedersen (København) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11. | Keld Normann Miltoft (København) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | Wolfgang Marfelt (København) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 13. | Niels Baunsøe (København) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14. | Ole Bækgaard (Odense) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15. | Svend Aage Hansen (Odense) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16. | Bengt Hjortbøl (København) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17. | Bendy Pedersen (Odense) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | Søren Thuesen (Esbjerg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19. | Ib Tofte (København) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20. | Finn Overgaard (København) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21. | Ove Ulbæk (København) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 22. | Kent Holm (Odense) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 23. | Preben Nielsen (Odense) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 24. | Bent Storm (Odense) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 25. | John W. Larsen (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26. | Jens Sørensen (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27. | Jørgen Bechmann (Odense) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 28. | Arne L. Andersen (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 29. | Kurt Melby (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 30. | Kurt Rasmussen (Odense) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 31. | Bent Ole Retvig (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 32. | Mogens Wenneke (København) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33. | Henrik Breer (Esbjerg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Mathias Brink (Esbjerg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Ronald Garde (København) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Knud H. Hansen (Odense) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Kurt Hansen (Esbjerg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Ingemann Jørgensen (Esbjerg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | John M. Madsen (København) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Ole Pedersen (Esbjerg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Flemming Parmo (København) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Tommy Voigt (Esbjerg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Jessen Øvre (København) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udenlandske Amatører
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Clive Middleton (Australien) | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 58 |
| 2. | Sante Gaiardoni (Italien) | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 35 |
| 3. | Tony Crisp (England) | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 4. | Rudy Vorster (Syd Afrika) | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 5. | Sergio Bianchetto (Italien) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 6. | Noel Pike (Syd Afrika) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 7. | Dick Ploog (Australien) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8. | Les Haupt (Syd Afrika) | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 9. | Johs. Captein (Holland) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 10. | F. Claybrooke (England) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 11. | Lionel Cromton (England) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 12. | Barry Coster (Australien) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 13. | Laurie Franken (Syd Afrika) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 14. | Mike Scott (England) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 15. | Shinty Grey (England) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 16. | Michael Armstrong (England) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 17. | A. Facer (England) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 18. | Valentino Gasparella (Italien) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 19. | John Matthews (England) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 20. | Beville Tong (England) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 21. | Leo Freeny (Irland) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 22. | Bill Irvin (Syd Afrika) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23. | Melis Mees Gerritsen (Holland) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 24. | Dennis Buxton (England) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 25. | Sante Lombardi (Italien) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 26. | Brian Laughton (England) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 27. | Brian Gray (England) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28. | Les Scotton (England) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professionals
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Palle Lykke Jensen (Odense) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2. | Kay Werner Nielsen (København) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3. | Fritz Pfenninger (Schweiz) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4. | Jean Roth (Schweiz) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5. | Rupert Christensen (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6. | Lucien Gillen (Luxembourg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | Jean Hansen (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8. | Evan Klamer (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9. | Werner Andresen (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | Emile Carrara (Frankrig) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Knud Lynge (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | Georges Senfftleben (Frankrig) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
