1962

<< Aarhus Cyklebanes Præmieliste 1962 >>

 

Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Keld Blæsild 32 16 6 0 0 220
2. Gert Wind 28 16 15 0 0 218
3. Svend Aage Sørensen 24 18 18 0 0 210
4. Lars Egon Knudsen 21 14 20 0 0 187
5. Per Sarto 20 16 17 0 0 182
6. Mogens Eriksen 21 14 17 0 0 181
7. Eigil Madsen 13 15 20 0 0 150
8. Mogens Riget 15 12 19 0 0 149
9. Lars Mark Nielsen 11 18 18 0 0 145
10. Thorkild Berg 12 19 13 0 0 143
11. Kjeld Maaløe Jensen 13 15 13 0 0 136
12. Ib Sejersen 17 12 5 0 0 131
13. Kaj Mikkelsen 15 10 13 0 0 131
14. Flemming Jensen 18 8 8 0 0 130
15. Bent Erik Jensen 17 7 11 0 0 128
16. Svend Aage Christensen 13 13 11 0 0 126
17. Alex Bech Steen 10 14 9 0 0 110
18. Alf Rafn 8 13 15 0 0 109
19. Allan Nielsen 7 11 14 0 0 96
20. Lars Mollerup 7 12 9 0 0 89
21. John Lundgren 9 8 9 0 0 87
22. Jørn Jensen 10 8 6 0 0 86
23. Bjarne Thomsen 10 5 9 0 0 83
24. Henning J. Koch 10 6 7 0 0 82
25. Bjarne Birk Nielsen 6 6 13 0 0 74
26. Poul Carlsmose 5 8 11 0 0 71
27. Henrik Schandorff 4 7 13 0 0 67
28. Kjeld Mogensen 6 8 5 0 0 64
29. Kurt Bertelsen 3 12 6 0 0 63
30. Ole Nedergaard 5 9 5 0 0 62
31. Erik E. Christensen 3 8 11 0 0 61
32. Thorben Eriksen 5 8 2 0 0 53
33. Laurids Skaffe 2 6 12 0 0 52
34. Benny Jensen 5 8 1 0 0 51
35. Jens Harry Knudsen 3 7 2 0 0 40
36. Gert Froberg 6 1 6 0 0 45
37. Henning Topholm 3 6 6 0 0 45
38. Jens Otto Laursen 1 7 6 0 0 38
39. Ib Klostergaard 3 1 3 0 0 24
40. Poul Schmidt 1 2 4 0 0 19
41. Gunnar Asmussen 0 5 2 0 0 19
42. Leo Jensen 1 1 4 0 0 16
43. Thorvald R. Knudsen 1 2 2 0 0 15
44. Erik Sejersen 0 3 3 0 0 15
45. Mogens Lindby 0 3 2 0 0 13
46. Søren Aagaard 0 4 0 0 0 12
47. Ole Højlund 1 0 0 0 0 5
48. Bjarne Nielsen 0 1 1 0 0 5
49. Holger Thygesen 0 1 1 0 0 5
50. Oluf Raldorf 0 1 0 0 0 3

 

Begyndere

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. John Christensen 32 17 10 0 0 231
2. Niels Fredborg 27 11 8 0 0 184
3. Palle Frandsen 5 14 15 0 0 97
4. Jørgen Bak 4 8 8 0 0 60
5. Jørgen Hansen 1 9 4 0 0 40
6. Thomas Eskerod 1 3 6 0 0 26
7. Allan Mandal 2 2 4 0 0 24
8. Nich Lomholt 2 1 4 0 0 21
9. Steen Jæger 2 1 1 0 0 15
10. Poul Knudsen 0 3 0 0 0 9
11. Leo Rafn 0 1 1 0 0 5
12. Bjarne Larsson 0 0 1 0 0 2
13. Kurt Nielsen 0 0 1 0 0 2
14. Peter Sørensen 0 0 1 0 0 2

 

Udenbys Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Ib Reenberg (København) 6 1 1 0 0 35
2. Ole Bækgaard (Odense) 2 2 3 0 0 22
3. Erik Petersen (København) 3 0 0 0 0 15
4. Erik G. Hansen (Odense) 1 2 1 0 0 13
5. Mogens Jacobsen (København) 2 0 0 0 0 10
6. Kurt Jørgensen (København) 1 0 2 0 0 9
7. Wolfgang Marfelt (København) 0 3 0 0 0 9
8. Leif Juul Andersen (Odense) 0 1 3 0 0 9
9. Preben Isaksson (København) 1 1 0 0 0 8
10. Jørgen Lønsmann (Odense) 1 1 0 0 0 8
11. Kurt Rasmussen (Odense) 0 2 1 0 0 8
12. Willy Bechmann (Odense) 1 0 1 0 0 7
13. Jørgen Bang (Odense) 1 0 1 0 0 7
14. Kurt Schmidt (Odense) 0 1 2 0 0 7
15. Steen Hoffmann (København) 0 0 3 0 0 6
16. Palle Hansen (Odense) 0 2 0 0 0 6
17. John Palle Eriksen (Odense) 1 0 0 0 0 5
18. Per Hørning (København) 1 0 0 0 0 5
19. Kurt A. Jensen (Odense) 0 1 1 0 0 5
20. Jan Ingstrup (København) 0 0 2 0 0 4
21. Keld Normann Miltoft (København) 0 1 0 0 0 3
22. Mogens Fl. Hansen (Odense) 0 1 0 0 0 3
23. Erik Petersen (Odense) 0 1 0 0 0 3
24. Ole Christensen (København) 0 0 1 0 0 2
25. Benny T. Nielsen (Odense) 0 0 1 0 0 2
26. Mogens Olsen (København) 0 0 1 0 0 2
27. Jørgen Lindegaard (Odense) 0 0 1 0 0 2

 

Udenlandske Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Aad De Graaf (Holland) 4 2 2 0 0 30
2. Gerald Koel (Holland) 4 2 0 0 0 26
3. Zbyslaw Zajac (Polen) 3 1 0 0 0 18
4. Karl Barton (England) 1 3 1 0 0 16
5. Rudolph Ehrenfried (Tyskland) 2 0 3 0 0 16
6. Klaus Kobusch (Tyskland) 1 3 1 0 0 16
7. Klaus May (Tyskland) 2 1 0 0 0 13
8. Ronald Baensch (Australien) 1 2 1 0 0 13
9. A. Wacheski (Polen) 1 1 1 0 0 10
10. J. Saymanski (Polen) 1 1 1 0 0 10
11. Peter Kantes (Tyskland) 0 3 0 0 0 9
12. Sergio Bianchetto (Italien) 1 1 0 0 0 8
13. Jack Simes III (USA) 1 0 1 0 0 7
14. Peet van der Touw (Holland) 0 2 0 0 0 6
15. Pierre Trentin (Frankrig) 1 0 0 0 0 5
16. Ernst Streng (Tyskland) 0 0 2 0 0 4
17. Giovanni Pattenella (Italien) 0 1 0 0 0 3
18. Garry O’Niel (New Zealand) 0 1 0 0 0 3
19. Hans Grotegut (Tyskland) 0 0 1 0 0 2
20. Jaap Oudkerk (Holland) 0 0 1 0 0 2
21. Angelo Damiano (Italien) 0 0 1 0 0 2

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *