Resultater 1964

Thorvald Ellegaards Mindeløb

  1. Patrick Sercu (Belgien)
  2. Pierre Trentin (Frankrig)
  3. Jack Simes (USA)

Grand Prix Falck Hansen

  1. Kenny Skjoldborg
  2. Tom Råskov
  3. Bjarne Krogh (Odense)

Marselisborgpokalen

  1. Ib Sejersen
  2. Roger Whitfield (England)
  3. Poul Nielsen

Præmieliste

 

Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Niels Fredborg 43 13 6 0 0 266
2. Leif Christensen 22 40 15 0 0 260
3. Per Sarto 31 25 12 0 0 254
4. Bjarne Vad Larsen 28 18 17 0 0 228
5. Thorkild Berg 17 23 24 0 0 202
6. Bent Erik Jensen 25 16 14 0 0 201
7. Svend Aage Sørensen 14 31 18 0 0 199
8. Henning J. Koch 23 17 7 0 0 180
9. Lars Egon Knudsen 15 15 21 0 0 162
10. Erik E. Christensen 16 10 21 0 0 152
11. Boris Hansen 18 15 8 0 0 151
12. Mogens Schütt 16 14 12 0 0 146
13. Gert Wind 9 19 15 0 0 132
14. Lars Mark Nielsen 13 13 7 0 0 118
15. Palle Frandsen 8 17 12 0 0 115
16. Erik Schmidt 12 8 15 0 0 114
17. Ib Klostergaard 11 10 14 0 0 113
18. Thorvald R. Knudsen 10 10 14 0 0 108
19. Mogens Eriksen 10 11 11 0 0 105
20. Gert Froberg 10 10 11 0 0 102
21. Keld Blæsild 8 9 16 0 0 99
22. Gunnar Asmussen 14 6 5 0 0 98
23. Thomas Eskerod 4 13 17 0 0 93
24. Erling Uldahl 10 7 6 0 0 83
25. Eigil Madsen 2 11 11 0 0 65
26. Kuno Enevoldsen 4 11 5 0 0 63
27. Ib Sejersen 10 0 3 0 0 56
28. Erik Jensen 7 2 6 0 0 53
29. John Lundgren 1 3 2 0 0 18
30. Keld Rasmussen 1 0 5 0 0 15
31. Leif Freddy Andersen 1 2 1 0 0 13
32. Erik Holm Hansen 1 1 1 0 0 10
33. Poul Madsen 0 1 3 0 0 9
34. Jens Otto Kaae 0 0 2 0 0 4
35. Mogens Jørgensen 0 1 0 0 0 3
36. Svend Aage Christensen 0 1 0 0 0 3

 

Begyndere

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Peder Olesen 20 16 19 0 0 186
2. Per Wissendorff 23 14 13 0 0 183
3. Henning Jensen 17 15 19 0 0 168
4. Tom Råskov 18 13 5 0 0 139
5. Svend E. Rasmussen 14 8 22 0 0 138
6. Niels Andreasen 12 11 9 0 0 111
7. Finn Jensen 4 14 11 0 0 84
8. Jens Jørn Jensen 7 7 8 0 0 72
9. Poul E. Mølgaard 3 10 11 0 0 67
10. John Jørgensen 6 7 7 0 0 65
11. Jørgen Vestergaard 7 6 5 0 0 63
12. Svend Aage Dam 6 5 9 0 0 63
13. Olaf Tikiøb 3 6 8 0 0 49
14. Walter Stentoft 3 6 8 0 0 49
15. Erland Jochumsen 4 3 5 0 0 39
16. Bjarne Uhre 0 5 7 0 0 29
17. Peter Nord 1 4 5 0 0 27
18. Jørgen Kynde Nielsen 3 1 4 0 0 26
19. Erik Graff 0 4 6 0 0 24
20. Leo Jensen 1 6 0 0 0 23
21. Steen Terkelsen 2 1 4 0 0 21
22. Preben Frydenholm 0 0 4 0 0 8
23. Per Konradsen 0 1 1 0 0 5
24. Torben Dam 0 0 1 0 0 2
25. Palle Jørgensen 0 0 1 0 0 2

 

Udenbys Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Poul Nielsen (Esbjerg) 11 11 10 0 0 108
2. Mogens Frey (København) 3 4 5 0 0 37
3. Peder Pedersen (Odense) 5 1 1 0 0 30
4. Poul Jørgensen (Odense) 2 2 0 0 0 16
5. Flemming E. Jensen (København) 2 2 0 0 0 16
6. Kurt vid Stein (København) 0 2 4 0 0 14
7. Bjarne Krogh (Odense) 2 1 0 0 0 13
8. Preben Isaksson (København) 2 1 0 0 0 13
9. Per Lyngemark (København) 2 1 0 0 0 13
10. Jan Ingstrup (København) 1 1 2 0 0 12
11. Ove Pedersen (Odense) 1 2 0 0 0 11
12. Poul Lønsmann (Odense) 2 0 0 0 0 10
13. John Christensen (Odense) 1 1 0 0 0 8
14. Jørgen Lindegaard (Odense) 1 1 0 0 0 8
15. Mogens Kert (København) 1 0 1 0 0 7
16. Torben Olsen (København) 1 0 0 0 0 5
17. Kurt Jørgensen (København) 0 1 1 0 0 5
18. Kurt Hansen (Odense) 0 1 1 0 0 5
19. Kurt Ovesen (København) 0 0 2 0 0 4
20. Torben Bering (København) 0 1 0 0 0 3
21. Leif Simonsen (København) 0 1 0 0 0 3
22. Allan Kert (København) 0 1 0 0 0 3
23. Wolfgang Marfelt (København) 0 0 1 0 0 2
24. Alf Johansen (København) 0 0 1 0 0 2
25. Kent Hug (Esbjerg) 0 0 1 0 0 2
26. Bent E. Holst (Odense) 0 0 1 0 0 2
27. Jørgen Lund (Odense) 0 0 1 0 0 2

 

Udenlandske Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Roger Whitfield (England) 5 5 2 0 0 44
2. Patrick Sercu (Belgien) 3 0 0 0 0 15
3. Chris Church (England) 2 1 1 0 0 15
4. Karl Barton (England) 1 3 0 0 0 14
5. Mike Payne (Syd Afrika) 1 2 1 0 0 13
6. Trevor Bull (England) 1 2 1 0 0 13
7. Gerald Koel (Holland) 2 0 1 0 0 12
8. Jürgen Barth (Tyskland) 1 1 2 0 0 12
9. Jack Simes III (USA) 1 1 2 0 0 12
10. David Gotfrey (England) 1 0 3 0 0 11
11. Daniel Morelon (Frankrig) 2 0 0 0 0 10
12. Lothar Claesges (Tyskland) 2 0 0 0 0 10
13. Ernst Streng (Tyskland) 1 1 1 0 0 10
14. Roger Gibbon (Trinidad) 1 1 1 0 0 10
15. Peet van der Touw (Holland) 1 1 0 0 0 8
16. Hans Mangold (Tyskland) 1 0 1 0 0 7
17. Aad De Graaf (Holland) 1 0 1 0 0 7
18. Luigi (Italien) 1 0 1 0 0 7
19. Martin Aurys (England) 0 1 2 0 0 7
20. Pierre Trentin (Frankrig) 0 2 0 0 0 6
21. Bob Bicknell (England) 0 0 3 0 0 6
22. Angelo Damiano (Italien) 1 0 0 0 0 5
23. Uwe Schillinger (Tyskland) 0 1 1 0 0 5
24. Giovanni Pettenella (Italien) 0 1 1 0 0 5
25. Alber Säger (Schweiz) 0 1 1 0 0 5
26. John Chapman (USA) 0 1 0 0 0 3
27. Georg Urzi (Italien) 0 1 0 0 0 3
28. Herbert Honz (Tyskland) 0 0 1 0 0 2
29. Eric Thompson (England) 0 0 1 0 0 2
30. Josef Helbling (Schweiz) 0 0 1 0 0 2