1967

<< Aarhus Cyklebanes Præmieliste 1967 >>

 

Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Niels Fredborg 65 7 5 0 0 356
2. Gunner L. Jonsson 24 17 21 0 0 213
3. Knud Aagaard 20 12 11 0 0 158
4. Henning Jensen 17 13 13 0 0 150
5. Finn Jensen 14 20 9 0 0 148
6. Lars Mark Nielsen 15 15 12 0 0 144
7. Per Sarto 11 17 13 0 0 132
8. Svend Aage Dam 13 12 13 0 0 127
9. Peter Dyring 13 12 13 0 0 127
10. Freddy Kjeldahl 14 11 8 0 0 119
11. Thorkild Berg 6 19 15 0 0 117
12. Svend Aage Sørensen 6 18 15 0 0 114
13. Jens Jørn Jensen 13 6 15 0 0 113
14. Erik Schmidt 6 16 17 0 0 112
15. Leif Steinicke 9 13 12 0 0 108
16. Freddy Sørensen 10 14 7 0 0 106
17. Bjarne Vad Larsen 11 10 9 0 0 103
18. Gunnar Asmussen 9 11 11 0 0 100
19. Mogens Eriksen 8 12 10 0 0 96
20. Bent Møller 9 9 10 0 0 92
21. Boye Givskov 5 14 9 0 0 85
22. Jørgen Borreschmidt 3 9 18 0 0 78
23. Jan Haagensen 10 3 6 0 0 71
24. Thomas Eskerod 10 2 5 0 0 66
25. Erik Møller 4 6 13 0 0 64
26. Jens Chr. Krogh 3 13 5 0 0 64
27. Gert Froberg 7 4 6 0 0 59
28. Helmuth Gram 9 3 1 0 0 56
29. Poul E. Mølgaard 2 10 6 0 0 52
30. Oluf Haurslev 3 6 9 0 0 51
31. Leif Jensen 5 5 5 0 0 50
32. Niels Andreasen 3 4 11 0 0 49
33. Odd Kopperud 4 5 5 0 0 45
34. Peter Nord 1 8 6 0 0 41
35. Jørgen Vestergaard 2 6 5 0 0 38
36. Niels Ladefoged 4 5 1 0 0 37
37. Erik E. Christensen 2 5 4 0 0 33
38. Henning Bøhm 1 4 3 0 0 23
39. Leo Christensen 1 5 1 0 0 22
40. Leo Jensen 1 1 4 0 0 16
41. Kuno Enevoldsen 2 0 2 0 0 14
42. Per Frandsen 2 1 0 0 0 13
43. Thorvald Knudsen 2 0 1 0 0 12
44. Erik Jensen 2 0 0 0 0 10
45. Poul Nielsen 2 0 0 0 0 10

 

Begyndere

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Steen Munk 12 14 16 0 0 134
2. Poul Kristensen 12 8 2 0 0 88
3. Peter Lønborg 5 6 13 0 0 69
4. Benny Petersen 10 3 1 0 0 61
5. Gert Guldborg 8 2 7 0 0 60
6. Leif Bjergø 8 2 7 0 0 60
7. Carsten Brang 5 5 6 0 0 52
8. Hans Hedegaard 6 2 2 0 0 40
9. P. Borreschmidt 2 5 6 0 0 37
10. John Andersen 2 1 7 0 0 27
11. Steen Iversen 2 2 3 0 0 22
12. Jørgen Harbo 1 2 1 0 0 13
13. Ole Borregård 0 2 0 0 0 6
14. Per Frandsen 0 1 1 0 0 5

 

Udenbys Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Peder Pedersen (Odense) 2 13 2 0 0 53
2. Mogens Frey (København) 8 0 1 0 0 42
3. Jørgen Jensen (Odense) 2 1 7 0 0 27
4. Jan Ingstrup (København) 0 2 6 0 0 18
5. Allan Nielsen (København) 3 0 1 0 0 17
6. Jens Sørensen (København) 2 2 0 0 0 16
7. Jørgen Blume (København) 3 0 0 0 0 15
8. Erik Scheel (København) 1 1 2 0 0 12
9. Palle Hansen (Odense) 1 2 0 0 0 11
10. Gunner Andersen (København) 1 2 0 0 0 11
11. Svend Aage Schmidt (Odense) 1 0 3 0 0 11
12. Preben Isaksson (København) 0 3 1 0 0 11
13. Torben Olsen (København) 2 0 0 0 0 10
14. Johnny Puggaard (Odense) 1 0 0 0 0 5
15. Leif Kjærulff (Odense) 0 1 1 0 0 5
16. Jørgen Lønsmann (Odense) 0 1 0 0 0 3
17. Allan Poulsen (Odense) 0 0 1 0 0 2
18. Bjarne Rasmussen (Odense) 0 0 1 0 0 2
19. Kurt Ovesen (København) 0 0 1 0 0 2
20. Erling Laursen (København) 0 0 1 0 0 2

 

Udenlandske Amatører

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Karl H. Heinrichs (Tyskland) 4 1 0 0 0 23
2. P. Saarelainen (Finland) 3 1 2 0 0 22
3. Rainer Podlesch (Tyskland) 2 2 1 0 0 18
4. P. Balk (Finland) 3 1 0 0 0 18
5. Luigi Borgetti (Italien) 2 0 2 0 0 14
6. Herbert Honz (Tyskland) 1 1 2 0 0 12
7. Renzo Premoli (Italien) 0 3 1 0 0 11
8. R. Eberl (Østrig) 2 0 0 0 0 10
9. M. Kolusjev (Sovjet) 1 1 1 0 0 10
10. J. Eräretki (Finland) 1 1 1 0 0 10
11. Peter Steiner (Tyskland) 1 1 1 0 0 10
12. Atte Koskinen (Finland) 1 0 2 0 0 9
13. Stanislav Moskvin (Sovjet) 1 1 0 0 0 8
14. Klaus Kobusch (Tyskland) 0 2 1 0 0 8
15. Michael Stenzel (Tyskland) 0 2 1 0 0 8
16. Aroldo Spadoni (Italien) 1 0 0 0 0 5
17. G. Grimaldi (Italien) 1 0 0 0 0 5
18. I. Zelovalnikov (Sovjet) 1 0 0 0 0 5
19. D. Lazis (Sovjet) 1 0 0 0 0 5
20. Daryl W. Perkins (Australien) 1 0 0 0 0 5
21. C. Söderlund (Sverige) 0 1 1 0 0 5
22. Ernst Claussmeier (Tyskland) 0 0 2 0 0 4
23. Viktor Bykov (Sovjet) 0 0 2 0 0 4
24. I. Rohsbach (Tyskland) 0 1 0 0 0 3
25. Johan Verstrepen (Belgien) 0 1 0 0 0 3
26. Cipriano Chemello (Italien) 0 1 0 0 0 3
27. Haakon Letho (Finland) 0 1 0 0 0 3
28. Reg Barnett (England) 0 1 0 0 0 3
29. K. Peterka (Østrig) 0 1 0 0 0 3
30. Daniel Morelon (Frankrig) 0 0 1 0 0 2
31. U. Sewink (Tyskland) 0 0 1 0 0 2
32. Gordon Johnson (Australien) 0 0 1 0 0 2
33. Verzini (Italien) 0 0 1 0 0 2
34. Albert van Midden (Holland) 0 0 1 0 0 2
35. R. Serreys (Belgien) 0 0 1 0 0 2

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *