Grand Prix Falck Hansen
- Palle B. Flint (København)
- Jørgen Nilsson (København)
- Poul Erik Kristensen
Præmieliste
Amatører
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Niels Fredborg* | 31 | 11 | 6 | 0 | 2 | 202 |
2. | Gunner L. Jonsson* | 14 | 14 | 9 | 0 | 5 | 135 |
3. | Per Dyhrholm | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | 100 |
4. | Anker Wonsyld | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 97 |
5. | Leo Bay | 10 | 9 | 8 | 0 | 2 | 95 |
6. | Poul Nielsen | 7 | 12 | 11 | 0 | 1 | 94 |
7. | Svend Aage Sørensen | 5 | 13 | 7 | 0 | 1 | 79 |
8. | Jens Jørn Jensen | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 73 |
9. | Jørgen Borreschmidt | 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 71 |
10. | Finn Mølgaard | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 67 |
11. | Freddy Sørensen | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 67 |
12. | Mogens Eriksen | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 65 |
13. | Rene Gregersen | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 53 |
14. | Kaj Jensen | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 49 |
15. | John B. Petersen | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 48 |
16. | Svend Aage Dam | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 44 |
17. | Jan Haagensen | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 43 |
18. | Gunnar Asmussen* | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42 |
19. | Erling Leth | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 |
20. | Freddy Kjeldahl | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 41 |
21. | Niels O. Kristensen | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 40 |
22. | Kjeld Sørensen | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 |
23. | Jens Bonde | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 38 |
24. | Erik E. Christensen | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 37 |
25. | Thorvald R. Knudsen* | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 30 |
26. | Carsten H. Pedersen | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 |
27. | Thorkild Berg* | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 |
28. | Erik Schmidt | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
29. | Gunner Olsen | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
30. | Palle L. Thomsen | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
31. | Ove Jensen* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
32. | Erik Møller | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
33. | Jørgen Åkjær | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
34. | Bent K. Larsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Begyndere
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Jan F. Pedersen | 16 | 10 | 13 | 0 | 1 | 137 |
2. | Carsten Hansen | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 89 |
3. | Finn R. Sørensen | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 85 |
4. | Gunner Vangsgård | 5 | 14 | 8 | 0 | 1 | 84 |
5. | Jørn M. Poulsen | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 82 |
6. | Flemming Isidor | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 82 |
7. | Poul E. Kristensen | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 65 |
8. | Kurt Abildgård | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 62 |
9. | Ole Andersen | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 49 |
10. | Steffen Kellberg | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 49 |
11. | Kaj J. Hansen | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 |
12. | Hardy B. Petersen | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Junior
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Richard Skovby | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 88 |
2. | Finn Larsen | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 86 |
3. | Niels A. Jensen | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 66 |
4. | Jens Å. Eriksen | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 65 |
5. | John Mollerup | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 65 |
6. | Henning B. Nielsen | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
7. | Viggo Jensen | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 51 |
8. | Poul Rasmussen | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
9. | Preben Frisch | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 34 |
10. | Allan Hillers | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 |
11. | Leif B. Nielsen | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 |
12. | Max Strunge | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 |
13. | Kim Årslev | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23 |
14. | Peder Dvinge Pedersen | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
15. | Jan Mølgård | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
16. | Erik B. Jensen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17. | Peder Pedersen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Udenbys Amatører
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Peder Pedersen (København) | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 50 |
2. | Poul G. Hansen (Odense) | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 |
3. | Jørgen Schmidt (Randers)* | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
4. | Palle B. Flindt (København) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
5. | Peter Hansen (København) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6. | Leon Jensen (Odense) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
7. | Benny Pedersen (Skive)* | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
8. | Svend Aage Schmidt (Odense) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
9. | Jørgen Nilsson (København) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10. | Jan Jensen (Odense) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11. | Steen Bak Christensen (Odense) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12. | Allan Poulsen (Odense) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
13. | Steen Hyldegård (Randers)* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14. | Verner Blaudzun (Herning)* | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
15. | Bjørn Vind (København) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
16. | John Zangenberg (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17. | Preben Johansen (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18. | Erik Petersen (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19. | Jens Ørsted (Randers)* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20. | Tage Christiansen (Odense) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21. | Benny Andersen (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22. | Eigil Sørensen (Herning)* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
23. | Jørgen Bro Christiansen (København) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24. | Jens Andersen (Holstebro)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Udenlandske Amatører
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Peter Vonhof (Tyskland) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 |
2. | Daniel Morelon (Frankrig) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
3. | Günter Haritz (Tyskland) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 |
4. | Gerad Quintyn (Frankrig) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
5. | Hans Fläming (Tyskland) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
6. | Omari Phakadze (Sovjet) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7. | Viktor Bykov (Sovjet) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
8. | Jürgen Geschke (DDR) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
9. | Ernst Claussmeier (Tyskland) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
10. | Anatolij Stepanenko (Sovjet) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
11. | Sergei Krawzow (Sovjet) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
12. | John Nicholson (Australien) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13. | Bitalji Nasarenko (Sovjet) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14. | Wladimir Kuznezow (Sovjet) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15. | Bernd Jaroscewits (Tyskland) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16. | Stanislav Moskvin (Sovjet) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17. | Victor Logunov (Sovjet) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18. | Harry Siedel (Tyskland) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
19. | Günter Kaslowski (Tyskland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20. | Udo Hempel (Tyskland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21. | Heins Sander (Tyskland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22. | Hanno Podbielski (Tyskland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23. | Andre Poletaew (Sovjet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Placeringen overført fra “Landevejs Amatører” til hhv. “Amatører” og “Udenbys Amatører“.