1971

<< Aarhus Cyklebanes Præmieliste 1971 >>

 

Senior

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Gunner L. Jonsson 16 15 9 0 0 143
2. Niels Fredborg 17 4 5 0 0 107
3. Leo Bay 11 10 10 0 1 106
4. Poul Nielsen 8 12 9 0 0 94
5. Svend Aage Sørensen 8 9 9 0 0 85
6. Jan Haagensen 5 12 9 0 1 80
7. Kurt Abildgård 9 7 7 0 0 80
8. Jens Jørn Jensen 7 7 10 0 0 76
9. Jan F. Pedersen 8 5 9 0 1 74
10. Leif Jensen 5 11 5 0 0 68
11. Jørgen Borreschmidt 2 10 13 0 0 66
12. Freddy Sørensen 5 6 11 0 0 65
13. Erik Schmidt 3 6 12 0 0 57
14. Jørn M. Poulsen 6 6 4 0 0 56
15. Rene Gregersen 5 4 4 0 0 45
16. Kaj J. Hansen 3 5 6 0 0 42
17. Poul E. Kristensen 2 6 7 0 0 42
18. Finn R. Sørensen 5 3 3 0 0 40
19. Carsten Hansen 5 3 2 0 2 40
20. Knud Ågård 5 3 1 0 0 36
21. Per Dyhrholm 3 4 4 0 0 35
22. Gunnar Asmussen 3 1 6 0 0 30
23. Poul R. Kristensen 3 4 3 0 0 33
24. Kjeld Sørensen 4 1 0 0 0 23
25. Gunner Vangsgård 3 0 3 0 0 21
26. Erik E. Christensen 2 1 3 0 0 19
27. Niels O. Kristensen 0 4 3 0 0 18
28. Anker Wonsyld 1 3 1 0 1 17
29. Carsten H. Pedersen 1 1 3 0 0 14

 

Begyndere

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Allan Hillers 8 9 10 0 0 87
2. Poul Hansen 11 4 3 0 0 73
3. Preben Frisch 4 5 6 0 0 47
4. Niels A. Schmidt 3 5 3 0 0 36
5. Jørn Hviid 1 4 1 0 0 19
6. Søren Kaiser 3 0 1 0 0 17
7. Max Strunge 0 3 2 0 0 13
8. Keld Nørgård 0 0 1 0 0 2

 

Junior

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Gert Frank 19 8 8 0 0 135
2. Kim Holleufer 9 11 8 0 0 94
3. Alex Jacobsen 5 6 6 0 1 56
4. Peder Dvinge Pedersen 2 6 13 0 0 54
5. Peter Brædstrup 6 3 6 0 0 51
6. Viggo Jensen 6 5 2 0 0 49
7. Jens J. Richardy 3 6 7 0 0 47
8. Henning B. Nielsen 5 4 4 0 0 45
9. Henrik Andersen 5 4 1 0 0 39
10. Jan Ib Hansen 4 2 1 0 0 28
11. Gert Simonsen 1 4 4 0 0 25
12. Jesper V. Christensen 1 4 2 0 0 21
13. Kim Årslev 2 1 1 0 0 15
14. Tommy Lundgren 1 2 2 0 0 15
15. Kim G. Svendsen (København) 0 3 0 0 0 9
16. Rene Byrgesen (København) 1 1 0 0 0 8
17. Kim Overbeck (København) 1 0 0 0 0 5
18. Henning Larsen (Odense) 0 1 0 0 0 3
19. Ivar Jakobsen (København) 0 1 0 0 0 3
20. Henrik Saleé (København) 0 0 1 0 0 2

 

Udenbys Senior

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Reno B. Olsen (København) 6 1 1 0 0 35
2. Poul G. Hansen (Odense) 1 5 2 0 0 24
3. Jan Jensen (Odense) 2 3 1 0 0 21
4. Jørgen Jensen (Odense) 1 2 1 0 0 13
5. Bjørn Vind (København) 1 2 1 0 0 13
6. Bent L. Pedersen (København) 0 4 0 0 0 12
7. Tage Christiansen (Odense) 1 1 2 0 0 12
8. Peder Pedersen (København) 2 0 0 0 0 10
9. Niels A. Clemmensen (København) 2 0 0 0 0 10
10. Hans Knudsen (Odense) 2 0 0 0 0 10
11. Poul E. Hansen (Odense) 1 0 2 0 0 9

 

Udenbys Begyndere

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Kurt Madsen 1 0 0 0 0 5
2. Bernt Andernsen 0 1 0 0 0 3
3. Jan Pedersen 0 0 0 0 1 1

 

Udenlandske Senior

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. John Nicholson (Australien) 12 6 2 0 0 82
2. Danny Clark (Australien) 5 2 0 0 0 31
3. Edouard Rapp (Sovjet) 2 1 0 0 0 13
4. Viktor Bykov (Sovjet) 1 2 1 0 0 13
5. Daryl W. Perkins (Australien) 1 2 1 0 0 13
6. Udo Hempel (Tyskland) 1 1 1 0 0 10
7. Ezio Cardi (Italien) 1 1 1 0 0 10
8. Daniel Morelon (Frankrig) 1 0 2 0 0 9
9. Günter Haritz (Tyskland) 1 1 0 0 0 8
10. Peter Vonhof (Tyskland) 1 0 1 0 0 7
11. Walerij Trifonow (Sovjet) 1 0 1 0 0 7
12. Andre Poletaew (Sovjet) 0 2 0 0 0 6
13. Sergei Krawzow (Sovjet) 0 2 0 0 0 6
14. Milo Cools (Belgien) 1 0 0 0 0 5
15. Julien Vermote (Belgien) 1 0 0 0 0 5
16. Bill Pooley (USA) 1 0 0 0 0 5
17. Hans Lutz (Tyskland) 1 0 0 0 0 5
18. Alexander Smirnov (Sovjet) 1 0 0 0 0 5
19. Witalji Nasarenko (Sovjet) 0 1 0 0 0 3
20. Wladimir Kuznezow (Sovjet) 0 1 0 0 0 3
21. Anatolij Stepanenko (Sovjet) 0 1 0 0 0 3

 

Professionals

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Ole Ritter (København) 1 3 1 0 0 16
2. Mogens Frey (København) 1 0 2 0 2 11
3. Leif Mortensen (København) 1 1 1 0 0 10
4. Jack Simes III (USA) 1 1 0 0 0 8
5. Robert van Lancker (Belgien) 1 0 1 0 0 7
6. Gösta Pettersson (Sverige) 1 0 0 0 0 5
7. Thomas Pettersson (Sverige) 1 0 0 0 0 5
8. Jan Janssen (Holland) 1 0 0 0 0 5
9. Gordon Johnson (Australien) 0 1 1 0 0 5
10. Roger Swerts (Belgien) 0 1 0 0 2 5
11. Jaap Oudkerk (Holland) 0 1 0 0 1 4
12. Rene Pijnen (Holland) 0 0 1 0 0 2
13. Ben Janbroers (Holland) 0 0 1 0 0 2
14. Leijn Loevesijin (Holland) 0 0 0 0 2 2

 

U15

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Kurt Frisch 1 7 5 0 0 36
2. Erik Sørensen 4 3 3 0 0 35
3. Jørgen Kløppet 0 6 4 0 0 26
4. Kim O. Pedersen 2 3 2 0 0 23
5. Per Sørensen 3 1 0 0 0 18
6. Mogens Larsen 2 1 2 0 0 17
7. Martin Hansen 3 0 0 0 0 15
8. Ole Skov 0 3 1 0 0 11

 

U13

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Torben Kodrup 2 3 3 0 0 25
2. Leif Jensen 3 0 3 0 0 21
3. Asger H. Jensen 3 0 0 0 0 15
4. Jan Pedersen 2 1 0 0 0 13
5. Kurt Sørensen 2 1 0 0 0 13
6. Kim Andersen 1 2 1 0 0 13
7. John Kynde 1 1 2 0 0 12

 

U11

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Arnfinn Hansen 3 2 2 0 0 25
2. Niels Jensen 3 2 1 0 0 23
3. Keld Andersen 3 2 0 0 0 21
4. Bo H. Hansen 2 2 2 0 0 20
5. Frank Lundorf 1 2 3 0 0 17

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *