Præmieliste
Senior
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Gunner L. Jonsson | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 74 |
2. | Svend Aage Sørensen | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 61 |
3. | Niels Fredborg | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 |
4. | Jens Jørn Jensen | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 47 |
5. | Gunnar Asmussen | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 |
6. | Gert Frank | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 |
7. | Jan F. Pedersen | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 |
8. | Anker Wonsyld | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 |
9. | Kurt Abildgård | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
10. | Thorkild Berg | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
11. | Allan Hillers | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
12. | Gunner Vangsgård | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
13. | Børge Andersen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14. | Erik E. Christensen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15. | Viggo Jensen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Junior
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Kim Holleufer | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2. | Jan Ib Hansen | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 |
3. | Henning B. Nielsen | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
4. | Erik Sørensen | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
5. | Kim Årslev | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 |
6. | Martin Hansen | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 |
7. | Ivar Jakobsen (København) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8. | Kim Refshammer (København) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9. | Bjarne Sørensen (København) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10. | Jens J. Richardy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
11. | Carsten Mikkelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12. | Peter Brædstrup | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13. | Henning Larsen (Odense) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14. | Ebbe Rosendal (Odense) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15. | Kim G. Svendsen (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Udenbys Senior
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Bent L. Pedersen (København) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 |
2. | Reno B. Olsen (København) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
3. | Mogens Frey (København) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4. | Kjeld Egebo (Odense) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5. | Svend E. Bjerg (København) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6. | Freddy Svendsen (København) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7. | Niels A. Clemmensen (København) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
8. | Allan Poulsen (Odense) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9. | Per Ovesen (København) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10. | Finn Clausen (København) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11. | Peder Pedersen (København) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12. | Hans Knudsen (Odense) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13. | Allan Nielsen (København) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
14. | Tage Christiansen (Odense) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15. | Jørgen Lønsmann (Odense) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16. | Tommy Pedersen (Odense) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17. | Benny Pedersen (Skive) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18. | Jørgen Schmidt (Randers) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Udenlandske Senior
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Anatolij Stepanenko (Sovjet) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2. | Daniel Morelon (Frankrig) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3. | Hector Edward (Barbados) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4. | Wladimir Kuznezow (Sovjet) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5. | Ebward McRae (Canada) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
6. | Viktor Bykov (Sovjet) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7. | Witalji Nasarenko (Sovjet) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8. | John Nicholson (Australien) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
9. | Reiner Müller (Tyskland) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
10. | Cliff Halsey (USA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
11. | Frank Ludtke (Canada) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
12. | Edouard Rapp (Sovjet) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13. | Pierre Trentin (Frankrig) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14. | Massimo Marino (Italien) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15. | George Cooke (England) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16. | David Rowe (England) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17. | Alexander Judin (Sovjet) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18. | Jürgen Barth (Tyskland) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
19. | Neville Hunte (Guyana) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20. | Gerard Quintyn (Frankrig) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21. | Brian Keart (Canada) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22. | Ron Haymann (Canada) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23. | Louis Corbejl (Canada) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24. | Hovard Fenton (Jamaica) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25. | Honson Chin (Jamaica) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26. | Rene Dillen (Belgien) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
U15
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Asger H. Jensen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2. | Torben Kodrup | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3. | Kurt Frisch | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
4. | Viggo Dinesen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
5. | Lars G. Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6. | Kim Andersen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
7. | Leif Vestergård | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
8. | Tom Nordfeld | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
U13
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Arnfinn Hansen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2. | Kim Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3. | Karsten Kure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4. | Bruno Dahl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5. | Finn Nordfeld | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6. | Arne Gårdland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
U11
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Jan E. Andersen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2. | Bo H. Hansen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3. | Per S. Hansen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4. | Finn Magnussen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |