Marselisborgpokalen
- Roben Croker (Australien)
- Niels Fredborg
Præmieliste
Senior
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Niels Fredborg | 27 | 5 | 4 | 3 | 0 | 161 |
2. | Jan F. Petersen | 11 | 14 | 5 | 3 | 0 | 110 |
3. | Gunnar Asmussen | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 75 |
4. | Jens Jørn Jensen | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 70 |
5. | Erik Sørensen | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 63 |
6. | Finn Mølgaard | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 62 |
7. | Erik Petersen | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 58 |
8. | Asmund Birklas | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 51 |
9. | Kurt Abildgård | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 48 |
10. | Frank H. Jørgensen | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 46 |
11. | Kurt H. Jørgensen | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 46 |
12. | Thorkild Berg | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 45 |
13. | Ole Daugård | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 44 |
14. | Anders Årestrup | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 43 |
15. | Jan Haagensen | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 41 |
16. | Kim Holleufer | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 32 |
17. | John Petersen | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 32 |
18. | Erik Schmidt | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 |
19. | Freddy Sørensen | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 |
20. | Leif Jensen | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 27 |
21. | Max Strunge | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 24 |
22. | Gert Frank | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
23. | Peter Kristensen | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 |
Junior
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Kurt Frisch | 9 | 8 | 8 | 4 | 0 | 89 |
2. | John Kinzi | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 85 |
3. | Sonny Lundgren | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 78 |
4. | Sten Ø. Nielsen | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 60 |
5. | Preben Jessen | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 54 |
6. | John Kynde | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 52 |
7. | Preben S. Rasmussen | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 51 |
8. | Lars Udby | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 34 |
9. | Karsten Kure | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 35 |
10. | Henning Kristiansen | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32 |
11. | Jan Møller | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 |
12. | Martin Rasmussen | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
13. | Torben Kodrup | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 |
14. | Ulrik Dalgaard | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
15. | Per Skov Hansen | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
16. | Henning Loft | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
17. | Jørn Porsgård | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
18. | Peter Ellegård (Odense) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19. | Claus Rasmussen (Odense) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20. | Per Jensen (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Udenbys Senior
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Bjarne Sørensen (København) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2. | John Zangenberg (København) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
3. | Kim G. Svendsen (København) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4. | Hans Henrik Ørsted (København) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
5. | Svend Ulstrup (København) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
6. | Henrik Saleé (København) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7. | Allan Jacobsen (København) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
8. | Per Andersen (Odense) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9. | Jens Collitz (København) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
10. | Ivar Jakobsen (København) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11. | Henning Larsen (Odense) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
12. | Peter Hansen (København) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Udenlandske Senior
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Daniel Morelon (Frankrig) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2. | Maurice Burton (England) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
3. | Robin Crocker (Australien) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
4. | Gary Wiggins (Australien) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
5. | David Weller (Jamaica) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6. | Poul Mebhurst (New Zealand) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
7. | Jan G. Iversen (Norge) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8. | Dave Sanders (Australien) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Professionals
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | John Nicholson (Australien) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
2. | Peder Pedersen (København) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
3. | Reno B. Olsen (København) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4. | Cliff Halsey (USA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
5. | Mogens Frey (København) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
U15
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Bo H. Hansen | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 58 |
2. | Oluf Kjær Nielsen | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 49 |
3. | Niels Ole Hald | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 44 |
4. | Jens E. Poulsen | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 44 |
5. | Finn Mikkelsen | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 |
6. | Anette Hein-Sørensen | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 37 |
7. | Finn Nordfeld | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
8. | Jørgen Nielsen | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 |
9. | Kaj L. Christensen | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 |
10. | Mogens Thomsen | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
11. | Kim Christensen | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 |
12. | Jan B. Jensen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
13. | Jan Storkholm | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
14. | Sussi Hansen (Sverige) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
15. | Michael Ginnerup | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
16. | Karin Landstrøm (Sverige) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17. | Mette Udby | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
18. | Christian Hedegaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19. | Britta Hansen | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
U13
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Tune Hein-Sørensen | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 51 |
2. | Lars Bording | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 |
3. | Jens E. Lionett | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 35 |
4. | Kjeld Andersen | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 33 |
5. | Jan L. Jensen | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
6. | Søren Madsen | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
7. | Ole Sørensen | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 |
8. | Martin Kjær Sørensen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9. | Bjarne Nielsen | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
10. | Flemming Prang | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
11. | Benny Jensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12. | Peter Lorentzen | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
U11
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Dan Heegård | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 39 |
2. | Poul Rasmussen | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
3. | Thomas Heide | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 |
4. | Ulrik Kjær Sørensen | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
5. | Klaus Kynde | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 |
6. | Peter Sejer Nielsen | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 |
7. | Tommy Enevoldsen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8. | Peter Kynde | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
9. | Mogens Andersen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
10. | Dennis Ottsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |