<< Aarhus Cyklebanes Præmieliste 1981 >>
Senior
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Jan Møller | 24 | 11 | 4 | 0 | 0 | 161 |
| 2. | Frank H. Jørgensen | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 133 |
| 3. | Karsten Kure | 20 | 7 | 10 | 1 | 0 | 142 |
| 4. | Jan Haagensen | 5 | 9 | 12 | 1 | 0 | 77 |
| 5. | Sonny Lundgren | 3 | 7 | 16 | 1 | 0 | 69 |
| 6. | Mads Vagnby | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 65 |
| 7. | Finn Mølgård | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 53 |
| 8. | Torben Kristensen | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| 9. | Finn Rædkjær | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 48 |
| 10. | Jens Jørn Jensen | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 47 |
| 11. | Kaj Lykke | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 45 |
| 12. | Peter B. Kristensen | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 33 |
| 13. | John Fløjstrup | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 14. | Ole Borregaard | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 15. | Gunnar Asmussen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 16. | Allan Hillers | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| 17. | Per Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | Stig Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19. | Søren Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20. | Orla Dambo Nielsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Junior
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Sverre Kristiansen | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 112 |
| 2. | Bo H. Hansen | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 101 |
| 3. | Peter H. Sørensen | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 99 |
| 4. | Svante Kristiansen | 4 | 9 | 16 | 0 | 0 | 79 |
| 5. | Frank Vang | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 74 |
| 6. | Klaus Kynde | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 71 |
| 7. | Jens Leth | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 69 |
| 8. | Stig Jensen | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 68 |
| 9. | Kim Kure | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 68 |
| 10. | Allan Johansen | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 63 |
| 11. | Claus Sørensen | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 58 |
| 12. | Kim Ladegård | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 56 |
| 13. | Kim Eriksen | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| 14. | Claus Andersen | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 50 |
| 15. | Flemming Mathiasen | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 49 |
| 16. | Dan Heegård | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 44 |
| 17. | Torben Rasmussen | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 18. | Jim Frandsen | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| 19. | Michael Sørensen | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 33 |
| 20. | Jan O. Jensen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 21. | Thyge Andersen | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 22. | John H. Nielsen | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 23. | Johnny Pedersen | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 24. | Michael Møller | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 25. | Niels Kjær | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 26. | René Gullach (København) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 27. | Kenneth Røpke (København) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 28. | Niels Peter Heiby | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 29. | Steen E. Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30. | Jørgen Falkbøll (København) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31. | Kenneth Bering (København) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 32. | Benny Tholstrup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33. | Lars Otto Olsen (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34. | Peter Clausen (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35. | Claus Mikkelsen (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36. | Palle Bøje (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Udenbys Senior
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Henrik Saleé (København) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2. | Peter Ellegård (Odense) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3. | Stig Larsen (Odense) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 4. | Frank Hansen (København) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 5. | Dan Frost (København) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6. | Kenneth W. Hansen (København) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7. | Allan K. Hansen (København) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8. | Claus Rasmussen (Odense) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9. | Michael Marcussen (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10. | Claus Lundberg (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Udenlandske Senior
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Thomas Bertelsen (Canada) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2. | Freddy Schmidtke (Tyskland) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3. | Miroslav Hivozek (Tjekkoslovakiet) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 4. | Paul Swinnerton (England) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 5. | Tom Vrolijk (Holland) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6. | Diamenes Panton (Filippinerne) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7. | Aleksander Panfilov (Sovjet) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
U15
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Ryan Sørensen | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 125 |
| 2. | Johnny Franck | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 107 |
| 3. | Anja Kristiansen | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 76 |
| 4. | Henrik Møller | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 63 |
| 5. | Michael Sørensen | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 41 |
| 6. | Karsten Lykke | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 7. | Lennie Kristensen | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| 8. | Jesper Thomsen | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 9. | Brian Nielsen | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 |
U13
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Peter Sørensen | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 |
| 2. | Flemming K. Andersen | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 60 |
| 3. | Michael Knudsen | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 51 |
| 4. | Allan Steen | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 |
| 5. | Elisabeth Mikkelsen | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 6. | Karin Kjær | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 7. | Bjarne Rasmussen | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 |
U11
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Jannie Asmussen | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| 2. | Jan Ladegaard | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 76 |
| 3. | Morten Steen | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 4. | Annitta Harring | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 38 |
| 5. | Mark Rohde | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| 6. | Michael Johnson | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 7. | Henrik Jeppesen | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 8. | Carsten Jeppesen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9. | Tom Petersen | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
