Nordisk Mesterskab: Resultater
Emilius Gammelgårds Mindeløb
1. Matin Riis
Aarhus Cyklebanes Præmieliste 1994
Senior
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Klaus Kynde | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2. | Martin Dyrgaard | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 3. | Martin Riis | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 4. | Henrik Hammel (København) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5. | Michael Steen Nielsen (København) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 6. | Jakob Piil (Odense) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7. | Rud Jacobsson (Odense) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8. | Karl Erik Jensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9. | Bo Sommer (Odense) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10. | John E. Jensen (København) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 11. | Ronny Lerche (København) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | Brian Dandanell (Prof.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13. | Dennis Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14. | Michael Sandstød (Prof.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15. | Peter S. Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16. | Søren Mønster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17. | Christian Hestehaven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | Arv Hvam (Odense) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 19. | Tayeb Braikia (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 20. | Flemming Kirkegaard (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21. | Thomas Jæger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 22. | Niels Sørensen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 23. | Frederik Bertelsen (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24. | Mikael Kyneb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25. | Lars Lauridsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26. | Brian Havkrog | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27. | Basse Clement | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28. | Morten Malling | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29. | Jan Larsen (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 30. | Pascal Carrara (Prof.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 31. | Thomas Schmidt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 32. | Henrik Buch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 33. | Henrik Rosenmeyer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 34. | Max Nielsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 35. | Jesper Verdi (Odense) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Mads Bugge Andersen (København) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. | Hans Chr. Lykkegaard (København) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Jannik Petersen (København) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39. | Henrik Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40. | Steen Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Junior
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Morten Christiansen | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 63 |
| 2. | Peter Steen Jensen (Odense) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 3. | Claus M. Holm (København) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 4. | Jacob Nielsen | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 5. | Nicolai Palm (Odense) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 6. | Ricky Hansen (København) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 7. | Jakob Gram Nielsen (København) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 8. | Michael Fischer Andreasen (Odense) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 9. | Jon Svenninggaard | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 10. | Kasper L. Jakobsen (København) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 11. | Daniel B. Jensen (København) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 12. | Jimmy Hansen (København) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13. | Michael A. Larsen (Odense) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14. | Anders Bonde (Odense) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 15. | Brian A. Madsen (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16. | Ivan Rostrøm (Odense) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17. | Lars Spiegelhauer (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18. | Martin Belmark (København) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Casper Gjøl (København) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Udenlandske Senior
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Kristian Selin (Finland) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2. | Jukka Heinikeinen (Finland) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 3. | Toni Rantanen (Finland) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 4. | Vesa Kerälä (Finland) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5. | Aapo Kihlanki (Finland) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6. | Teet Laaneots (Finland) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | Tanel Tobro (Finland) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8. | Sami Heltonen (Finland) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9. | Mika Hämäläinen (Finland) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | Vesa Niskala (Finland) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Estaban Lopez (Colombia) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | Carlos Suarez (Colombia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Damer
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Jette Drachmann | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 2. | Mira Kasslin (Finland) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3. | Sanne Schmidt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4. | Tea-Viksted-Nyman (Finland) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 5. | Rikke Sandhøj (København) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6. | May Britt Våland (Norge) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7. | Tina Lildal-Jensen (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Hanne Malmberg (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9. | Julia Velasques (Colombia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
U15
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Jan Kvist | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2. | Dennis B. Lund | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 3. | Bjarne Toft | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 4. | Jens Erik Madsen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5. | Lars Jensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6. | Lars R. Rasmussen (Odense) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7. | Jacob Møller Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8. | Jens Peter Nielsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
U13
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Leon H. Jensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2. | Hans Henrik Jørgensen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3. | Mette Fischer Andreasen (Odense) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4. | Christoffer Andersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5. | Rune Udby | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 6. | Jes Svenninggaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | Martin Bækgaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8. | Nina B. Lund | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
U11
| Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
| 1. | Klavs Løkke Larsen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 2. | Jakob Fuglsang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3. | Anette Berg Pedersen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 4. | Joakim Steen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |