Resultater 2005

Emilius Gammelgaards Mindeløb
1. Michael Berling
2. Erik Lahm
3. Johannes Ollerup Sall

<< Aarhus Cyklebanes Præmieliste 2005 >>

 

Senior

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Michael Berling 7 7 5 3 1 70
2. Alex Rasmussen (Odense) 10 3 1 1 0 62
3. Kim Birkjær 8 3 1 2 4 57
4. Jakob Dyrgaard (Odense) 1 2 4 2 5 26
5. Casper Jørgensen (Odense) 2 1 2 2 4 23
6. Jesper Schack 1 4 3 0 0 23
7. Kurt Olsen 1 1 3 6 3 23
8. Michael Mørkøv (København) 1 3 2 1 1 20
9. Peter K. Jørgensen (Odense) 2 2 0 1 1 18
10. Jens Erik Madsen 2 2 0 1 0 17
11. Johnny Franck 2 1 2 0 0 17
12. Anders Bach Justesen 1 2 1 1 0 14
13. Kasper Jessen (Odense) 1 0 2 1 4 14
14. Kasper Linde (Odense) 0 1 2 1 4 12
15. Jens Jørn Jensen 0 1 1 0 2 7
16. Jess Jørgensen 0 1 0 0 4 7
17. Kristian Busk Jensen (Odense) 0 1 0 1 2 6
18. Ulrik Thomsen (Odense) 0 0 3 0 0 6
19. Henrik Dann Andersen 0 0 0 1 4 5
20. Kim Bo Jensen (København) 0 0 0 0 2 2
21. Christian Ranneries (København) 0 0 0 0 2 2
22. Bo Strand Olsen (København) 0 0 0 0 1 1

 

Junior

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Johannes Ollerup Sall 4 9 3 3 5 61
2. Christian Skadborg 2 5 7 3 4 46
3. Erik Lahm 3 2 3 1 2 30
4. Mikkel Lund 4 1 3 0 0 29
5. Kristian Arnt Jensen (København) 2 3 0 0 1 20
6. Jacob Mørkøv (København) 2 1 1 0 1 16
7. Lasse Åkerstrøm (København) 1 1 2 0 2 14
8. Philip Nielsen (København) 2 0 0 0 3 13
9. Kasper Thustrup 2 0 0 0 1 11
10. Lars Bramm (København) 1 0 0 1 4 10
11. Mark Jensen 0 0 1 1 4 7
12. Daniel Kreutzfeldt (København) 0 2 0 0 0 6
13. Nikolai Aistrup (København) 0 2 0 0 0 6
14. Thomas Kristiansen (København) 1 0 0 0 0 5
15. Rasmus Damm (København) 0 1 1 0 0 5
16. Rasmus Malmkjær 0 0 1 2 1 5
17. Jesper Mørkøv (København) 0 0 1 0 3 5
18. Simon Olsen 0 0 0 1 3 4
19. Jan Schutt 0 0 0 1 3 4
20. Mads Rydicher (København) 0 0 1 0 0 2
21. Rasmus Thomassen (København) 0 0 0 0 2 2
22. Mikkel Grønlund (København) 0 0 0 0 1 1

 

Damer

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Maria Bornak (København) 0 0 3 1 2 9
2. Trine S. Hansen (København) 0 1 0 0 4 7
3. Mie Bekker Lacota (København) 0 0 1 1 3 6

 

U15

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Matias Greve 5 1 2 1 0 33
2. Katrine Daugaard 2 2 1 3 1 22
3. Jeppe Gade 1 3 2 1 0 19
4. Simon Larsen 3 1 0 0 0 18
5. Rasmus Dyrgaard 0 3 0 1 0 10
6. Morten Gade 0 2 2 0 0 10
7. Alexander Geneser 1 0 0 0 2 7
8. Kasper Andersen 0 0 1 0 0 2
9. Søren Kristensen 0 0 1 0 0 2
10. Casper Laursen 0 0 0 0 2 2
11. Maria G. Petersen 0 0 0 0 2 2
12. Steffen E. Nielsen 0 0 0 1 0 1

 

U13

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Simon Bigum 9 0 0 0 0 45
2. Emil Sørensen 0 4 3 1 0 19
3. Jens Stevns 0 0 4 0 0 8
4. Dennis List 0 0 1 3 0 5
5. Frederik Honore 0 0 0 0 4 4
6. Martin Grøn 0 1 0 0 0 3
7. Jens Møller Pedersen 0 0 1 0 0 2

 

U11

Plac. Navn: 1. Pr. 2. Pr. 3. Pr. 4. Pr. Andre Pr. Point
1. Anne-Mette Frederiksen 5 0 0 4 0 29
2. Simon Larsen 4 0 0 0 0 20
3. Sofie Greve 0 4 0 0 4 16
4. Steffan List 0 3 1 0 0 11
5. Rasmus Kastrup Sørensen 0 1 4 0 0 11
6. Nicolai Steen 0 1 3 0 0 9
7. Mathias Sarma 0 0 1 0 0 2