Super Prestige
- 20 maj – Super Prestige 1. afdeling: Resultater
- 29 maj – Super Prestige 2. afdeling: Resultater
- 03 juni – Super Prestige 3. afdeling: Resultater
- 10 juni – Super Prestige 4. afdeling: Resultater
- 17 juni – Super Prestige 5. afdeling + Sprinter G.P: Resultater
- 24 juni – Super Prestige 6. afdeling: Resultater
- 15 juli – Super Prestige 7. afdeling: Resultater
- 22 juli – Super Prestige 8. afdeling + Tuborg Cup: Resultater
- 29 juli – Super Prestige 9. afdeling: Resultater
- 05 august – Super Prestige 10. afdeling: Resultater
- 19 august – Super Prestige 11. afdeling: Resultater
- 02 september – Super Prestige 12. afdeling: Resultater
Mesterskaber
- 26 juni – 01 juli, Jyske Mesterskaber
- 31 juli – DM Omnium, Professionals
- 10 – 11 august, Landsmesterskaber B/U
Parløb
- 07 september – Festugeparløbet
<< Aarhus Cyklebanes Præmieliste 1985 >>
Senior
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Klaus Kynde | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 45 |
2. | Karsten Kure | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 28 |
3. | Frank H. Jørgensen | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 25 |
4. | Jørgen Nielsen | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 17 |
5. | John Nicklasson | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 17 |
6. | Kim Vind | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
7. | Søren Rasmussen | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 |
8. | Sonny Lundgren | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
9. | Jesper Friis | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 |
10. | Henrik Zachariassen | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
11. | Claus Sørensen | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |
12. | Dan Heegaard | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
13. | Asmund Birkals | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
14. | Kurt Abildgård | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
15. | Allan Hillers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
16. | Stig Jensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Junior & Begyndere
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Bjarne Rasmussen | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 64 |
2. | Karsten Lykke | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 |
3. | Tommy Harring | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 39 |
4. | Martin V. Petersen | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 34 |
5. | Martin T. Pedersen | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
6. | Kim Ladegaard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
7. | Christian Lystager | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
8. | Henrik Mikkelsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
9. | Jan Bøge Kristensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10. | Freddy Rasmussen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11. | Rene Vølcker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Udenbys Senior
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Johnny Franck (Odense) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2. | Kenneth Bering (København) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3. | Brian Christensen (København) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4. | Claus Thomsen (Odense) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5. | Lars Otto Olsen (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6. | Kenneth Lyngholm (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7. | Jens Schrøder (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8. | Jan E. Sørensen (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9. | Michael Varbæk (København) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | Anders Petersen (København) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Udenlandske Senior
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Gary Niewand (Australien) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2. | Michael Hübner (DDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3. | Thomas Bertelsen (Canada) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
4. | Christophe Vibrod (Australien) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5. | Sascha Wallscheid (Tyskland) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6. | Ralf Kuschy (DDR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7. | Garry Anderson (New Zealand) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8. | Vratislav Sustr (Tjekkoslovakiet) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9. | Jean-Marcel Brouze (Frankrig) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10. | Milan Hajek (Tjekkoslovakiet) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | Alexander Parfikov (Sovjet) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Stephan Pate (Australien) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. | Erika Salunae (Sovjet) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Professionals
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Michael Markussen (København) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2. | Gert Frank (København) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3. | Hans Henrik Ørsted (København) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4. | Jørgen V. Pedersen (København) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5. | Jens Veggerby (København) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
U15
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Mark Rohde | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 73 |
2. | Christian Hansen | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 |
3. | Dennis Rasmussen | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 56 |
4. | Annitta Harring | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
5. | Michael Rosborg | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
6. | Anders Vestergård | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
7. | Jan Ladegård | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
8. | Michael Kyneb | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
U13
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Tayeb Braikia | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 90 |
2. | Niels Sørensen | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 45 |
3. | Kenneth Rasmussen | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 26 |
4. | Max Tellisen | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 |
5. | Thomas Rosborg | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
6. | Jesper Schierner | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
7. | Thomas Petersen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
8. | Janni Asmussen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
U11
Plac. | Navn: | 1. Pr. | 2. Pr. | 3. Pr. | 4. Pr. | Andre Pr. | Point |
1. | Thomas Sørensen | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 |
2. | Søren Due Rasmussen | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 48 |
3. | Nick Rohde | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 |
4. | Anders Trip | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
5. | Kasper Balslev | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 |
6. | Martin Jensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |